JRM 2013 tulemused – maraton

Koht Nkoht Nr Nimi Klubi Aeg
1 1 Maasikmets Alges AMPS 3:50:07
2 109 Schumann Riivo Fixus 3:54:12
3 114 Kukk Erki VO2 Spezialised 3:55:20
4 98 Zviedris Normunds ZZK 3:57:04
5 81 Tamkõrv Helmet extreme sport 3:58:48
6 86 Neidra Rainer SPORDIKLUBI RAKKE 4:00:07
7 99 Öpik Oliver Nissan Thule ProTeam 4:04:39
8 47 Heinikainen Jari TWD Lahti Finland 4:05:12
9 31 Neemela Tarmo Extreme Sport 4:07:26
10 33 Raja Aigar Eesti Posti SK 4:08:46
11 61 Sigus Marko 4:15:58
12 16 Nõlvik Lasse ARCTIC SPORT CLUB 4:16:29
13 7 Erikson Toomas FIXUS SPORT 4:16:40
14 72 Kriis Viljar 4:17:11
15 29 Lipp Aivar A&T Sport Team 4:18:30
16 74 Teras Indrek Ülemiste Autokeskus 4:22:07
17 101 Kannel Karli 4:24:05
18 35 Tõnisson Tiimo Porter Racing 4:26:01
19 75 Kull Andre CC Rota Mobilis 4:30:47
20 110 Sirvel Margus SK Rakke 4:32:20
21 73 Nurm Asko Porter Racing 4:32:52
22 80 Kriisa Kaido CC Rota Mobilis 4:40:48
23 37 Õun Valdur 4:42:17
24 44 Sõber Aare Rademar 4:42:39
25 94 Rei Tarmo CFC 4:45:33
26 30 Maarits Andres Coffee IN 4:49:19
27 89 Veri Aivar Jõelähtme Singel 4:49:51
28 28 Kand Peeter Velo Clubbers 4:53:16
29 39 Laine Mihkel 4:54:41
30 115 Lepalaan Lauri Porter Racing 4:56:26
31 27 Albri Kalev X-SPORT 4:57:53
32 51 Sikk Matis SJK Viiking 4:58:14
33 87 Naagel Mihkel 4:58:34
34 55 Falten Hannes 4:58:47
35 54 Ennok Tarmo Raadio Uuno Cycling Team 4:59:16
36 69 Kaschan Kaido Türi Rattaklubi 4:59:37
37 52 Vaikna Ville Raadio Uuno Cycling Team 5:00:37
38 1 85 Steinburg Greete SPORDIKLUBI RAKKE 5:01:09
39 96 Tuuna Toomas 5:01:10
40 15 Lubi Ain Peloton 5:08:09
41 97 Salumäe Guido X-SPORT/ARTEC ELEKTER 5:08:51
42 2 95 Kool Inge TÜASK 5:09:40
43 17 Paas Toomas Reisiraha.ee 5:09:41
44 68 Pajumaa Priit Team Olympic-Online.com 5:12:29
45 38 Jürlau Noel Surfhouse 5:14:21
46 78 Lensment Tõnu 5:15:45
47 8 Grünberg Priit Porter Racing 5:18:15
48 65 Konga Andrus Porter Racing 5:18:16
49 103 Pajus Rene 5:19:42
50 22 Angerma Meelis Chapter 11 5:21:13
51 84 Eilo Enno SPORDIKLUBI RAKKE 5:27:42
52 64 Tiedemann Tõnis Vanamõisa Suusaklubi 5:29:04
53 76 Leeduks Raul 5:29:04
54 46 Saareoks Janek 5:32:13
55 59 Bauer Heigo Vennad-Dahl 5:32:52
56 90 Lillend Allan X-SPORT/ARTEC ELEKTER 5:36:15
57 53 Tehvand Jaanos 5:44:07
58 79 Türi Madis CC Rota Mobilis 5:51:50
59 3 45 Kriis Karin Nissan Thule ProTeam 5:52:44
60 654 Nurk Olav HIFI 5:56:19
61 36 Vällik Kristjan kollane öösärk 5:57:52
62 71 Pirn Jukko 5:58:18
63 49 Helminen Hannu Retkikunta Messilä Racing 5:59:26
64 91 Kiisk Allan Poldotsa RSK 6:03:11
65 42 Must Margus 6:05:04
66 63 Volk Andrus Man Sport Team 6:07:27
67 92 Välba Tarvo DHL 6:11:26
68 24 Agu Rauno Põldotsa RSK 6:12:58
69 100 Tupp Ain-Ivar Haanja RK 6:17:37
70 67 Jansen Kristjan Hanso MK 6:25:01
71 32 Nõmmik Jaanus Türi Rattaklubi 6:26:25
72 83 Saaliste Christer HOMSED UUDISED 6:29:10
73 88 Vaik Arno 6:30:26
74 104 Maasikmets Marek Kose AMK ct 6:33:20
75 82 Toonekurg Kaido Spordipartner 6:50:15
76 112 Kuldsepp Kajar 6:51:33
77 111 Jürgenson Erkki 7:24:30