JRM 2013 tulemused – poolmaraton

Koht Nkoht Nr Nimi Klubi Aeg
1 677 Lipp  Sulev VO2 Spezialised 1:31:44
2 540 Ojasalu  Andres KoMo 1:36:07
3 680 Martson  Kaido Uuno CT 1:36:40
4 683 Kirsimaa  Tõnu Vennad DAHL 1:36:46
5 682 Hürden  Taivo 1:39:09
6 676 Rünk  Ain Singel 1:39:23
7 533 Kaschan  Martin Türi Rattaklubi 1:41:36
8 576 Kuldmäe  Aivo 1:42:05
9 630 Suisalu  Alvar CC Rota Mobilis 1:42:21
10 602 Viikoja  Marek SK KALJU RATTATIIM 1:42:38
11 612 Einblau  Mihkel Motomarket OÜ 1:43:52
12 534 Kübar  Rene Costa Bicicleta 1:44:37
13 664 Paas  Ojari Combidek 1:44:53
14 650 Ever  Riho Veloclubbers 1:45:18
15 684 Sepp  Kevin KJK 1:45:28
16 1 524 Õunmaa  Iiris KJK 1:48:20
17 672 Takel  Kalle Jõelähtme 1:48:20
18 551 Nikolajev  Raimo MTÜ Tallinna Lennujaam 1:48:28
19 522 Lung  Marti Porter Racing 1:48:33
20 550 Romandi  Arvi Alavere Spordiklubi 1:48:44
21 628 Sauväli  Indrek SK KALJU RATTATIIM 1:49:11
22 640 Järvlepp  Rainer 1:49:27
23 525 Jüriöö  Janno Alavere Spordiklubi 1:49:41
24 544 Nikolajev  Raul 1:50:05
25 580 Lääts  Indrek 1:51:19
26 668 Tenno  Ander 1:52:05
27 567 Soojärv  Andres Mehed Marsilt 1:52:46
28 571 Koik  Lauri 1:53:02
29 685 Kalbin  Hendrik 1:53:18
30 557 Saar  Tarmo AS Vennad-Dahl 1:53:41
31 542 Meimre  Hannes Scoutspataljon Team 1:53:41
32 598 Talalaev  Marek 1:53:54
33 566 Lillesaar  Tanel 1:54:22
34 609 Sidorov  Vladimir Sillamäe Suusaklubi 1:55:35
35 507 Teino  Anno 1:55:57
36 619 Pärgmaa  Priit 1:56:11
37 649 Teas  Ragnar 1:56:32
38 523 Jauhiainen  Arttu Mattias Saue Spordiklubi 1:56:43
39 2 2 Matvejeva  Jana Vargamäe 1:56:51
40 616 Varik  Leho 1:57:21
41 641 Mätik  Olavi Ryysak Team 1:57:40
42 678 Sildaru  Kalev Lebo Racing 1:57:59
43 547 Mooste  Tarmo 1:58:28
44 646 Palu  Arvo-Artur 1:58:29
45 538 Metsis  Andro 1:58:30
46 634 Prants  Raivo 1:59:22
47 648 Prants  Aivar Eesti Raudtee 1:59:26
48 535 Jaškov  Janek Üksik üritaja Peningilt 1:59:30
49 541 Hõbemägi  Veikko 1:59:47
50 622 Aule  Krister 2:00:28
51 565 Bormeister  Elmar 2:00:38
52 642 Hio  Siim 2:00:46
53 659 Helmik  Einar Kapitali Grupp 2:01:10
54 536 Zaletajev  Toomas 2:01:58
55 539 Gontmacher  Siim 2:02:19
56 608 Sankovski  Raul 2:02:22
57 578 Kongi  Tarvi 2:02:29
58 520 Mölder  Veiko A.Le Coq Team 2:03:42
59 604 Kallas  Kristo 2:04:13
60 556 Saksniit  Priit 2:04:33
61 569 Niitav  Raiko 2:05:27
62 3 575 Grünberg  Liis Porter Racing 2:06:46
63 574 Tiigi  Tarmo 2:06:53
64 561 Kalbin  Jevgeni 2:08:01
65 627 Põder  Jarno 2:08:28
66 508 Aavik  Aivar Flagmore 2:08:51
67 4 644 Vaiksaar  Sille Peloton 2:09:32
68 620 Ala  Paavo Medi.ee häirenuputeenus 2:09:43
69 663 Raidma  Rainer 2:09:55
70 543 Sammul  Janno 2:09:59
71 636 Uusmaa  Tõnu 2:10:01
72 5 671 Mälgi  Ailen Peloton 2:10:02
73 6 665 Riiel  Avely Porter Racing 2:10:04
74 558 Aadla  Tarmo 2:10:22
75 652 Mäkinen  Kari MTBCF 2:10:53
76 617 Pärnalaas  Mihkel 2:11:04
77 568 Silm  Maario Vabajooks 2:11:23
78 7 600 Lõiv  Janika Rõuge Racing Team 2:11:33
79 601 Lõiv  Urmas Rõuge Racing Team 2:11:33
80 513 Saare  Viljar 2:11:34
81 679 Vaht  Priit Mehed Marsilt 2:11:57
82 614 Polt  Kaido 2:12:23
83 545 Davel  Indrek Hansa Spordiklubi 2:13:16
84 613 Laugal  Emil ITALINOX 2:13:35
85 633 Popp  Kristian Westline Team 2:13:36
86 583 Eelmere  Teet 2:13:41
87 594 Rostin  Siim Erato Autotransport 2:13:56
88 651 Järvi  Vaiko 2:14:04
89 638 Põder  Ivar MAN Sport Team 2:14:50
90 610 Mängel  Margus MAN Sport Team 2:15:30
91 579 Juusu  Martin JSK Rave 2:15:39
92 657 Eelma  Tõnu 2:16:26
93 514 Vonk  Aivar Kostivere Vänt 2:17:14
94 548 Niemi  Timo 2:17:19
95 645 Venno  Valdek 2:17:31
96 555 Jakobsoo  Janek 2:17:40
97 606 Vardja  Vallo 2:18:18
98 552 Pajula  Veilo 2:18:23
99 506 Randmaa  Reimo 2:18:51
100 528 Vonk  Andrus 2:19:20
101 584 Vonk  Janar 2:19:27
102 504 Õunpuu  Harry 2:19:45
103 537 Alle  Toomas 2:19:51
104 667 Aasmäe  Arris 2:20:19
105 662 Ojasoo  Allar 2:20:20
106 592 Maandi  Märt Coca-Cola 2:20:51
107 564 Gutmann  Aivar 2:21:43
108 596 Leesla  Heigo Erato Autotransport 2:21:43
109 512 Vill  Ago Rebala rattaklubi 2:22:47
110 653 Sammel  Koit Cosmos 2:23:16
111 656 Linask  Ivo 2:24:17
112 611 Kaseväli  Uno MAN Sport Team 2:24:21
113 529 Mäe  Joosep 2:24:47
114 595 Rehemägi  Taavi 2:25:15
115 8 560 Tenslind  Aune Jõelähtme Singel 2:25:16
116 546 Jõekäär  Imre JSK Rave 2:25:56
117 517 Liik  Margus A.Le Coq Team 2:26:38
118 681 Kaukver  Andres 2:27:42
119 572 Kaldvee  Valdur 2:28:56
120 587 Tombak  Taavi 2:29:15
121 586 Pullerits  Kalev Costa Bicicleta 2:29:28
122 532 Järve  Argo 2:30:21
123 9 591 Sammul  Mirjam Stoneridge Electronics 2:30:35
124 669 Klement  Kristo 2:31:28
125 590 Kautlenbach  Gert Kia Auto 2:34:25
126 10 635 Valgemäe  Hedvi 2:34:37
127 599 Tugedam  Aivar NutriVerus 2:35:03
128 530 Soosilla  Leho ENEK 2:35:22
129 553 Kiin  Alari 2:35:56
130 11 615 Kaldur  Kairi 2:36:14
131 607 Kalberg  Marttin 2:36:30
132 511 Meigas  Mait Üksik hunt lagedal.. 2:40:26
133 674 Lumiste  Andrus 2:41:03
134 531 Laanoja  Lauri NRK NCC Tähekodu 2:42:58
135 626 Ving  Veljo 2:44:07
136 519 Korb  Imre A.Le Coq Team 2:44:20
137 585 Põder  Vahur 2:45:26
138 515 Männik  Koit Kostivere Vänt 2:47:27
139 603 Leidorp  Jako SK KALJU RATTATIIM 2:50:45
140 589 Murro  Raul Elion SK 2:52:13
141 643 Sirkas  Feliks 2:53:00
142 629 Heinsalu  Karmo 2:54:37
143 597 Siim  Tarvo Jussikese 7 Sõpra 2:55:09
144 605 Kulver  Rünno Jussikese 7 Sõpra 2:56:20
145 554 Vadi  Tarmo Rebala rattaklubi 2:57:23
146 526 Rüngas  Allan 2:57:23
147 670 Liba  Kristjan 2:57:30
148 673 Reree  Roomet Jussikese 7 sõpra 2:57:31
149 510 Raamets  Tõnis 2:58:16
150 660 Kaik  Anto Katuse Mehed 3:00:45
151 666 Järvi  Toomas 3:02:06
152 618 Telliskivi  Tõnu MAN Sport Team 3:03:35
153 563 Paloson  Rein Teenuse Ekspert OÜ 3:03:48
154 503 Broberg  Janno Teenuse Ekspert OÜ 3:04:26
155 559 Ilves  Fred NRK 3:09:27
156 562 Poska  Jaan 3:09:55
157 12 582 Bader  Kadri 3:37:12
158 13 661 Tuuna  Marina SK Rakke 4:26:39
159 632 Raidloo  Rauno 4:35:23
160 14 570 Jürgenson  Berit 5:26:40
161 15 573 Kingsepp  Triin 5:26:53