Juhend (kliki siia)
1. Võistlus
1.1 Ruu metsa XV maastikurattasõit on heategevuslikul eesmärgil toimuv võistlus Ruu metsa kui aktiivse sportimis- ja looduses liikumiskoha tutvustamiseks
2. Korraldaja
2.1 MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi (Lõuna-Kullamäe 94, Haapse, Jõelähtme vald, 74216 Harjumaa, reg nr.80247542) peakorraldaja Meelis Välk tel 50 99 426.
2.2 Ruu metsa maastikurattasõit korraldatakse koostöös MTÜ-ga Ruu Küla Heakorra Selts.
3. Aeg ja koht
3.1 Rattasõit toimub 1.novembril 2025.a. Ruu metsas;
3.2 Sõitude algused
3.2.1 Tillusõit kell 10:30;
3.2.2 Põhisõit ja matkasõit kell 11:00.
3.2.3 Lastesõit kell 11:10
3.3 Finiš suletakse kell 14:30.
4. Distantsid
4.1 Rattasõidu distantsid on põhisõit, matkasõit, lastesõit ja tillusõit;
4.2 Põhisõidu, matkasõidu ja lastesõidu distantsi lõpetajatele fikseeritakse aeg ja koht;
4.3 Põhisõit on on üle 30 km pikkune võistlus, mis toimub kahel ringil. Võistlejad saavad teisele ringile minna seni, kuni põhisõidu võitja pole saabunud finišisse. Võitja järel esimese ringi lõpetanud võistlejad teisele ringile minna ei saa ning saavad kirja tulemuse (-1 ring);
4.4 Matkasõit on ühe-ringiline ning distantsi pikkuseks on vähemalt 15 km;
4.5 Matkasõit ei ole võistlus v.a kuni 16-aastastele (k.a.) noortele,
4.6 Lastesõidu pikkuseks on ca 7 km;
4.7 Tillusõidu pikkuseks kuni 1 km;
5. Võistlusklassid
5.1 Põhisõidul on võistlusklasse 2 – mehed ja naised;
5.2 Põhisõidul võivad osaleda soovijad, kes on sündinud 2007.a. ja varem ning on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks;
5.3 Matkasõidul võivad osaleda soovijad, kes on sündinud 2012.a. või varem.;
5.4 Lastesõit on 2013-2018.a. sündinud osalejatele;
5.5 Tillusõit on mõeldud 2019.a. ja hiljem sündinutele; paremusjärjestust ei selgitata.
6. Stardimaksud ja registreerimine
6.1 Põhisõidu tasu on eelregistreerimisel 30 EUR ja kohapeal 40 EUR;
6.2 Matkasõidu tasu eelregistreerimisel on 15 EUR ja kohapeal 25 EUR; Noored, kes on sündinud 2008-2012 saavad eelregistreerimisel osaleda tasuta. Kohapeal on noorte registreerimistasu 10 EUR.
6.3 Lastesõidust osavõtt on eelregistreerimisel tasuta; kohapeal 5 EUR;
6.4 Tillusõidust osavõtt on tasuta;
6.5 Osavõtjate eelregistreerimine toimub korraldaja kodulehel singel.ee oleva vormi kaudu.
6.6 Vormi täitmise järel tuleb osalejal tasuda osalemistasu MTÜ Jõelähtme matka-ja rattaklubi arveldusarvele EE777700771002229778 märkides selgitusse osaleja nime.
6.7 Eelregistreerimine toimub kuni 29. oktoobrini 2025.a. kl.21:00.
6.8 Registreerimine loetakse lõpetatuks, kui osavõtutasu on laekunud korraldajaklubi arveldusarvele hiljemalt 30. oktoobriks 2025.a.
6.9 30.oktoobrist – 1. novembri hommikuni eelregistreerimist ei toimu.
6.10 Registreerimistasu tasunud osaleja lisatakse osalejate nimekirja. Osalejate nimekiri uueneb kord ööpäeva jooksul. Osavõtjate nimekiri avaldatakse korraldajaklubi kodulehel.
6.11 Registreerida saab ka võistluspäeva hommikul stardi- ja finišipaigas. Võistluspäeval toimub registreerumine põhi- ja matkadistantsile kuni kl.10:30-ni;
7. Autasustamine
7.1 Autasustamine toimub kell 13:30;
7.2 Autasustatakse põhisõidu kolme paremat meest ja kolme paremat naist;
8. Osalemistingimused
8.1 Kõik osalejad osalevad Ruu metsa XV rattasõidul omal riisikol;
8.2 Kiivri kandmine on kohustuslik kõigil distantsidel. Kiivri puudumisel võistlejat rajale ei lubata. Võistluse jooksul kiivri kandmisest loobunud osavõtja diskvalifitseeritakse;
8.3 Avalikud metsateed on võistluste ajal liikluseks avatud. Osavõtjad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma korraldaja poolt paigutatud viitadest. Liikluseeskirjade ja korraldaja poolsete juhiste eiramise korral võistleja diskvalifitseeritakse;
8.4 Osalejail on soovitav kaasa võtta mobiiltelefon, millega on võimalik korraldajaga (Meelis Välk tel:50 99 426) võtta ühendust õnnetusjuhtumi või muu vajaduse korral;
8.5 Prügi rajale viskamine on keelatud! Prügi jaoks on prügikotid stardi-finišialas ja joogipunktis.
Tulemused
| RUU 2025 PÕHISÕIT 32 KM | ||||||
| Koht | Nr | perenimi | eesnimi | sugu | klubi | Aeg |
| 1 | 77 | Malsroos | Lauri | M | 1:37:55 | |
| 2 | 4 | Epner | Indrek | M | Velohunt | 1:38:12 |
| 3 | 333 | Reitalu | Henri | M | elektriratas | 1:39:24 |
| 4 | 32 | Jakobson | Eero | M | Redbike | 1:42:11 |
| 5 | 46 | Keerd | Karmo | M | RedBike klubi | 1:43:31 |
| 1 | 25 | Trääder | Helvis | M | 1:43:52 | |
| 7 | 68 | Lõiv | Janika | N | 1:45:41 | |
| 8 | 69 | Lõiv | Urmas | M | 1:45:42 | |
| 9 | 76 | Hüdsi | Kristo | M | 1:46:28 | |
| 10 | 74 | Neemela | Tarmo | M | 1:47:56 | |
| 11 | 332 | Kippasto | Margo | M | 1:48:00 | |
| 12 | 21 | Lipp | Aivar | M | GTonic | 1:48:31 |
| 13 | 75 | Klaos | Indrek | M | 1:49:32 | |
| 14 | 23 | Eelma | Tõnu | M | Rattabaas | 1:49:34 |
| 15 | 12 | Sala | Alar | M | 1:49:39 | |
| 16 | 35 | Utt | Taavet | M | 1:50:01 | |
| 17 | 38 | Sootla | Indrek | M | RedBike | 1:52:47 |
| 18 | 64 | Vavilov | Dmitri | M | 1:52:59 | |
| 19 | 71 | Hännikäinen | Keijo | M | 1:53:07 | |
| 20 | 42 | Kutti | Kristjan | M | 1:53:36 | |
| 21 | 11 | Erik | Risto | M | Sportlove | 1:53:38 |
| 22 | 13 | Talvik | Heiki | M | Koidu SuKl | 1:53:41 |
| 2 | 7 | Karu | Markko | M | 1:55:14 | |
| 24 | 30 | Jakobson | Õnne-Liina | N | RedBike | 1:55:47 |
| 25 | 44 | Ojaver | Siim | M | Astro Baltics | 1:58:46 |
| 26 | 33 | Kuptsov | Maksim | M | 1:59:00 | |
| 27 | 22 | Tammearu | Tarmo | M | Redbike | 1:59:32 |
| 28 | 18 | Kimmel | Robert | M | 1:59:33 | |
| 29 | 83 | Saareoks | Janek | M | 1:59:34 | |
| 30 | 19 | Gristsenko | Andrei | M | Hawaii | 2:00:23 |
| 31 | 70 | Pärnoja | Varno | M | 2:01:01 | |
| 32 | 63 | Elling | Toomas | M | 2:01:59 | |
| 3 | 51 | Kiristaja | Ailar | M | Velo Clubbers | 2:02:13 |
| 34 | 50 | Jaanimets | Age | N | Velo Clubbers | 2:02:17 |
| 35 | 27 | Saksniit | Priit | M | Onninen | 2:03:50 |
| 36 | 79 | Mooste | Tarmo | M | 2:04:17 | |
| 37 | 331 | Roosild | Kristjan | M | 2:04:44 | |
| 38 | 88 | Elo | Armas | M | 2:05:02 | |
| 39 | 9 | Vaher | Andres | M | 2:06:04 | |
| 40 | 56 | Tiisvend | Jaanus | M | Eesti Sportlane | 2:07:32 |
| 41 | 47 | Haas | Marco | M | SAQ SC | 2:08:21 |
| 42 | 26 | Müürsepp | Madis | M | 2:08:26 | |
| 43 | 86 | Pekk | Tõnu | M | 2:09:09 | |
| 44 | 60 | Jänes | Rivo | M | 2:10:05 | |
| 45 | 41 | Kurg | Toomas | M | SK Parksi | 2:10:42 |
| 46 | 61 | Kesvatera | Andres | M | 2:11:07 | |
| 47 | 89 | Kriis | Viljar | M | 2:11:28 | |
| 48 | 54 | Meimre | Hannes | M | Türi Rattaklubi | 2:11:48 |
| 49 | 3 | Musting | Marek | M | 2:11:53 | |
| 50 | 80 | Dubrov | Einar | M | 2:12:26 | |
| 51 | 90 | Sigus | Martin | M | 2:13:16 | |
| 52 | 53 | Vuks | Erko | M | Saue | 2:14:16 |
| 53 | 58 | Järvelaid | Jano | M | SAQ SC | 2:14:16 |
| 54 | 29 | Valgma | Raini | M | SAQ SC | 2:14:17 |
| 55 | 59 | Paas | Raigo | M | SAQ SC | 2:14:17 |
| 56 | 43 | Pahapill | Hannes | M | Swedbank Spordiklubi | 2:14:34 |
| 57 | 62 | Hiob | Laur | M | 2:15:46 | |
| 58 | 40 | Metsis | Andro | M | 2:15:48 | |
| 59 | 24 | Mändoja | Madis | M | Peata rattur | 2:16:01 |
| 60 | 8 | Agu | Rauno | M | Retlari spordiklubi | 2:18:33 |
| 61 | 17 | Ilves | Fred | M | Jõelähtme singel | 2:20:01 |
| 62 | 28 | Ladvas | Kimmo | M | Eesti BMW Klubi | 2:20:14 |
| 63 | 49 | Undla | Timo | M | Onninen | 2:20:38 |
| 64 | 31 | Pärnalaas | Mihkel | M | 2:21:37 | |
| 65 | 84 | Vallik | Kenneth | M | 2:21:56 | |
| 66 | 65 | Vonk | Janar | M | 2:27:15 | |
| 67 | 78 | Nossenko | Andre | M | 2:27:46 | |
| 4 | 14 | Aan | Mehis | M | 2:28:09 | |
| 69 | 72 | Altmets | Risto | M | 2:28:13 | |
| 70 | 34 | Luiks | Ülle | N | Jõelähtme Singel | 2:28:43 |
| 71 | 2 | Kaschan | Kaido | M | Velo clubbers | 2:28:49 |
| 72 | 10 | Martson | Kaido | M | Külaküla Vänt | 2:28:50 |
| 73 | 81 | Sildaru | Kalev | M | 2:29:02 | |
| 74 | 36 | Kütt | Andre | M | Adduco Kolimisteenused | 2:32:04 |
| 75 | 73 | Matsiselts | Kristjan | M | 2:32:06 | |
| 5 | 67 | Meidla | Margus | M | 2:32:07 | |
| 77 | 87 | Leemet | Heiki | M | 2:36:02 | |
| 78 | 55 | Valtin | Kai | N | 2:36:15 | |
| 79 | 82 | Polt | Kaido | M | 2:38:20 | |
| 80 | 85 | Välba | Tarmo | M | 2:39:07 | |
| 81 | 48 | Ristisaar | Risto | M | 2:39:19 | |
| 82 | 5 | Braziulis | Donatas | M | 2:40:41 | |
| 83 | 66 | Kal | Andres | M | 2:45:27 | |
| 84 | 20 | Raikna | Rein | M | Jõelähtme Singel | 2:58:53 |
| 85 | 6 | Tolli | Taivo | M | Jõhvi Motoklubi | 3:14:22 |
| 6 | 1 | Ignatjeva | Marju | N | 3:16:32 | |
| 16 | Ahan | Mehis | M | DNS | ||
| 39 | Käär | Tanel | M | Nortal | DNS | |
| 45 | Rohtla | Kaspar | M | REDBIKE | DNS | |
Ajakava
10:30
Registratuur suletakse
Võistluspäeval toimub osalejate registreerimine põhi- ja matkadistantsile kuni 10:30ni
10:30
Tillusõit
start
Tillusõidu pikkuseks on ca 1 km
11:00
Põhi- ja matkadistants
Start
Matkasõidu distants ca 15km ja Põhidistants ca 30+km
11:10
Lastesõit
Start
Lastesõidu distants ca 7km
13:30
Autasustamine
14:30
Finiš suletakse
Asukoht
Ruu mets
Stardiprotokolli kantud osalejad
Eesnimi | Perenimi | Sugu | Distants | Klubi |
|---|---|---|---|---|
| Marju | Ignatjeva | N | Põhisõit | |
| Ahti | Hinnov | M | Matkasõit | Volrem Auto |
| Kaido | Kaschan | M | Põhisõit | Velo clubbers |
| Marek | Musting | M | Põhisõit | |
| Indrek | Epner | M | Põhisõit | |
| Donatas | Braziulis | M | Põhisõit | |
| Rainer | Punga | M | Põhisõit | Jõhvi Motoklubi |
| Markko | Karu | M | Põhisõit | |
| Rauno | Agu | M | Põhisõit | Retlari spordiklubi |
| Liis-Marleen | Pokk | N | Matkasõit | CFC |
| Andres | Vaher | M | Põhisõit | |
| Kaido | Martson | M | Põhisõit | Külaküla Vänt |
| Risto | Erik | M | Põhisõit | Sportlove |
| Alar | Sala | M | Põhisõit | |
| Heiki | Talvik | M | Põhisõit | Koidu SuKl |
| Ago | Ilves | M | Põhisõit | Jõelähtme Singel |
| Einar | Luiga | M | Matkasõit | PaliverEST |
| Ivar | Kivimäe | M | Põhisõit | Onninen |
| Mehis | Ahan | M | Põhisõit | |
| Fred | Ilves | M | Põhisõit | Jõelähtme singel |
| Robert | Kimmel | M | Põhisõit | |
| Andrei | Gristsenko | M | Põhisõit | Hawaii |
| Rein | Raikna | M | Põhisõit | Jõelähtme Singel |
| Aivar | Lipp | M | Põhisõit | GTonic |
| Tarmo | Tammearu | M | Põhisõit | Redbike |
| Tõnu | Eelma | M | Põhisõit | Rattabaas |
| Madis | Mändoja | M | Põhisõit | Peata rattur |
| Helvis | Trääder | M | Põhisõit | |
| Madis | Müürsepp | M | Põhisõit | |
| Koit Carlos | Kesa | M | Lastesõit | Kalevi Jalgrattakool |
| Kaspar | Kajo | M | Lastesõit | CFC |
| Priit | Saksniit | M | Põhisõit | Onninen |
| Kimmo | Ladvas | M | Põhisõit | Eesti BMW Klubi |
| Raini | Valgma | M | Põhisõit | SAQ SC |
| Õnne-Liina | Jakobson | N | Põhisõit | RedBike |
| Mihkel | Pärnalaas | M | Põhisõit | |
| Eero | Jakobson | M | Põhisõit | Redbike |
| Maksim | Kuptsov | M | Põhisõit | |
| Meelis | Luiks | M | Põhisõit | Jõelähtme Singel |
| Taavet | Utt | M | Põhisõit | |
| Andre | Kütt | M | Põhisõit | Adduco Kolimisteenused |
| Käti | Kummets | N | Matkasõit | Adduco Kolimisteenused |
| Tauno | Põldoja | M | Matkasõit | vk Velron |
| Kristjan | Veimann | M | Lastesõit | Kjk |
| Indrek | Sootla | M | Põhisõit | RedBike |
| Tanel | Käär | M | Põhisõit | Nortal |
| Andro | Metsis | M | Põhisõit | |
| Toomas | Kurg | M | Põhisõit | SK Parksi |
| Kristjan | Kutti | M | Põhisõit | |
| Hannes | Pahapill | M | Põhisõit | Swedbank Spordiklubi |
| Siim | Ojaver | M | Põhisõit | Astro Baltics |
| Kaspar | Rohtla | M | Põhisõit | REDBIKE |
| Karmo | Keerd | M | Põhisõit | RedBike klubi |
| Henri | Kiristaja | M | Matkasõit | Velo Clubbers |
| Marco | Haas | M | Põhisõit | SAQ SC |
| Risto | Ristisaar | M | Põhisõit | |
| Timo | Undla | M | Põhisõit | Onninen |
| Age | Jaanimets | N | Põhisõit | Velo Clubbers |
| Ailar | Kiristaja | M | Põhisõit | Velo Clubbers |
| Joel | Jõul | M | Põhisõit | |
| Erko | Vuks | M | Põhisõit | Saue |
| Hannes | Meimre | M | Põhisõit | Türi Rattaklubi |
| Helari | Muld | M | Matkasõit | Neeme Segased |
| Randel | Muld | M | Tillusõit | |
| Kaie | Konrad | N | Tillusõit | Velohunt |
| Indrek | Turu | M | Matkasõit | |
| Bert | Seersant | M | Matkasõit | Team Kaitsevägi |
| Tarvi | Talv | M | Matkasõit | |
| Kai | Valtin | N | Põhisõit | |
| Kertu | Konrad | N | Tillusõit | Velohunt |
| Kristjan | Sinik | M | Matkasõit | |
| Melissa | Kivi | N | Matkasõit | Hawaii Express Kuressaare |
| Erik | Aibast | M | Matkasõit | |
| Gregor | Aibast | M | ||
| Jaanus | Tiisvend | M | Põhisõit | Eesti Sportlane |
| Tiina | Muts | N | Põhisõit | RedBike |
| Siim | Saks | M | Matkasõit | pEx4xS |
| Kadri | Tarsalainen | N | Matkasõit | pEx4xS |
| Madis | Kogermann | M | Põhisõit | SAQ SC |
| Karl-Andres | Peärnberg | M | Matkasõit | |
| Rivo | Jänes | M | Põhisõit | |
| Andres | Kesvatera | M | Põhisõit | |
| Laur | Hiob | M | Põhisõit | |
| Indrek | Lillo | M | Matkasõit | http://www.advokaat.ee |
| Margus | Kivi | M | Matkasõit | |
| Toomas | Elling | M | Põhisõit | |
| Janar | Vonk | M | Põhisõit | |
| Andres | Kal | M | Põhisõit | |
| Dmitri | Vavilov | M | Põhisõit | |
| Ain-Ivar | Tupp | M | Matkasõit | H100 |
| Margus | Meidla | M | Põhisõit | |
| Kaisa | Konrad | N | Lastesõit |
Registreerimine
Eelregistreerimine internetis suletakse 29.10.2025 kell 21:00. Kohapeal on võimalik registreerida matka- ja põhidistantsile võistluspäeval kuni kella 10:30ni.
NB! 30.10 – 1.11 hommikuni eelregistreerimist ei toimu
Eelregistreeritud osaleja kantakse stardinimekirja alles peale osavõtutasu (tasulistel distantsidel) laekumist.
Registreerimisel pakutakse välja distantsivalik vastavalt juhendile lähtuvalt osaleja sünniaastast.