Ruu metsa IX maastikurattasõit
02.11.2019 | Ruu mets
Metsa kaitseks ja Ruu Küla Heakorra Seltsi toetamiseks korraldatav heategevuslik maastikuratta hooaja lõpetamise sõit.
Laupäeval, 2. novembril 2019, üheksandat korda toimunud heategevuslik Ruu metsa sõit tõi radadele üle 100 ratturi. Sel aastal soosis ilmataat rattureid, sest kogu sõit toimus kuivas sügisilmas.
Päeva alustasid kõige nooremad, kes sõitsid 2,5 km ringi. Seejärel asusid rajale nii põhisõidu (ca 35 km) ja matkasõidu (18 km) ratturid.
Meeste põhisõidu võitjal Margus Malval kulus raja läbimiseks 1:42:06 ja naiste parimal Marianne Palusool 2:12:45. Meeste esikolmikusse jõudsid veel Tarmo Neemela ja Toomas Erikson ning naistel Õnne-Liina Jakobson ja Anneliis Puu. Lastesõidu kiireim oli Loore Lemloch ja matkasõidul Carolin Tammsoo.
Mis kõige olulisem – ratturid panustasid Ruu Küla Heakorra Seltsi toetuseks 702 euroga. Selle eest kõigile AITÄH! Külaselts jätkab lõputuna näivat katsumust Ruu metsa ja ka küla säilitamise nimel.
Kohtume taas Jõelähtme singlitel 2020.aastal:
- Jõelähtme rattamaratonil 13.juunil
- Ruu metsas 7.novembril
- Kolmapäevakute raames:
- Riiamäel 22.aprillil
- Lastekangrus 17.jjuunil
- Ruu metsas 12.augustil
Nr | Perenimi | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ormus | Elvis | 2010 | M | NRK | DNS |
2 | Ormus | Dominic | 2012 | M | NRK | DNS |
3 | Välk | Risto | 2012 | M | Jõelähtme Singel | 10:04 |
4 | Idavain | Karl Sebastian | 2010 | M | ProCoating Kostivere Rattatiim | DNS |
5 | Malva | Marten | 2010 | M | ProCoating Kostivere Rattatiim | 9:52 |
6 | Kalamees | Linda | 2011 | N | Ruu Küla Heakorra Selts | 15:27 |
7 | Kalamees | Robert | 2013 | M | Ruu Küla Heakorra Selts | 14:05 |
8 | Rang | Gisele | 2009 | N | CFC | 7:44 |
9 | Rang | Eleanor | 2012 | N | CFC | DNS |
10 | Lemloch | Oskar | 2011 | M | CFC | 7:20 |
11 | Lemloch | Loore | 2008 | N | CFC | 6:44 |
Nr | Perenimi | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Jakobsoo | Janek | 1974 | M | 1:20:20 | |
302 | Jakobsoo | Kaspar | 2007 | M | Nõmme Rattaklubi | 1:20:19 |
303 | Kallas | Ott | 1968 | M | vk Velron | 1:42:50 |
304 | Kaseväli | Uno | 1949 | M | 1:30:45 | |
305 | Lemloch | Loore | 2008 | N | CFC | DNF |
306 | Luiks | Ülle | 1979 | N | Jõelähtme Singel | 1:22:00 |
307 | Mööl | Marten | 2006 | M | Nõmme Rattaklubi | DNS |
308 | Ormus | Elvis | 2010 | M | NRK | DNS |
309 | Põldoja | Tauno | 1968 | M | vk Velron | 1:42:51 |
310 | Sinik | Kristjan | 1990 | M | - | 1:42:05 |
311 | Talv | Tarvi | 1968 | M | vk Velron | 1:42:52 |
312 | Tenslind | Aune | 1998 | N | Jõelähtme Singel | 1:29:53 |
313 | Tuisk | Tõnu | 1976 | M | Jõelähtme Singel | DNS |
314 | Vonk | Aivar | 1957 | M | Procoating Kostivere Rattatiim | 1:24:37 |
315 | Tammsoo | Carolin | 2003 | N | PorterRacing | 1:18:14 |
316 | Raiesmaa | Eldur | 1967 | M | 1:24:50 | |
317 | Eerme | Hannop | 1969 | M | 1:23:58 | |
318 | Kerner | Anabel-Carmen | 2001 | N | Kose AMK CT | 1:32:15 |
Koht | Nr | Perenimi | Nimi | Sünniaasta | Sugu | Klubi | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Malva | Margus | 1980 | M | ProCoating Kostivere Rattatiim | 1:42:06 |
2 | 77 | Neemela | Tarmo | 1968 | M | Team Amps | 1:44:55 |
3 | 49 | Erikson | Toomas | 1976 | M | Wilo&Hiieko / RedBike | 1:48:22 |
4 | 88 | Pohl | Marko | 1986 | M | A&T Sport Team | 1:50:00 |
5 | 68 | Epner | Indrek | 1972 | M | ProShop Team | 1:51:05 |
6 | 17 | Poopuu | Peeter | 1985 | M | Wilo&Hiieko / RedBike | 1:51:28 |
7 | 79 | Varik | Marko | 1984 | M | CC Rekord | 1:53:17 |
8 | 58 | Gristsenko | Andrei | 1971 | M | Hawaii Express | 1:55:17 |
9 | 22 | Värv | Sander | 1984 | M | REKORD CC | 1:56:25 |
10 | 29 | Elling | Toomas | 1975 | M | Rae Rattaklubi | 1:56:58 |
11 | 61 | Pekk | Tiit | 1970 | M | Viimsi Sport | 1:57:23 |
12 | 70 | Kippasto | Margo | 1973 | M | 2:01:26 | |
13 | 73 | Rembla | Egon | 1976 | M | Sportlove | 2:03:30 |
14 | 14 | Eelma | Tõnu | 1970 | M | Rattabaas | 2:04:13 |
15 | 21 | Tenslind | Margus | 1973 | M | Jõelähtme Singel | 2:04:29 |
16 | 10 | Kimmel | Robert | 1971 | M | 2:05:01 | |
17 | 19 | Sala | Alar | 1982 | M | 2:05:09 | |
18 | 12 | Maasikmets | Marek | 1978 | M | Kose AMK ct | 2:05:57 |
19 | 87 | Jüriso | Janis | 1982 | M | Z Racing Team | 2:06:06 |
20 | 72 | Tamm | Bruno | 1974 | M | CC Rota Mobilis | 2:09:26 |
21 | 42 | Laansalu | Priit | 1969 | M | Jõelähtme Singel | 2:09:41 |
22 | 86 | Karu | Markko | 1974 | M | EST.1918 / Rekord | 2:09:43 |
23 | 75 | Albri | Kalev | 1975 | M | Wilo&Hiieko / RedBike | 2:10:20 |
24 | 53 | Tamm | Taago | 1981 | M | Cyclon | 2:10:25 |
25 | 18 | Luiks | Meelis | 1976 | M | Jõelähtme Singel | 2:10:27 |
26 | 55 | Utt | Taavet | 1987 | M | 2:10:37 | |
27 | 51 | Haas | Marco | 1969 | M | SAQ SC | 2:10:43 |
28 | 32 | Viilop | Aivo | 1976 | M | Porter Racing | 2:10:46 |
29 | 78 | Janno | Janar | 1979 | M | RR Siplased | 2:10:54 |
30 | 102 | Tillemann | Taiki | 1976 | M | CC Rota Mobilis | 2:10:55 |
31 | 118 | Elmanovits | Erik | 1976 | M | 2:11:19 | |
32 | 91 | Pärnoja | Varno | 1969 | M | FreeSport | 2:11:28 |
1 | 3 | Palusoo | Marianne | 1985 | N | ProShop Team | 2:12:45 |
34 | 112 | Pekk | Tõnu | 1973 | M | 2:13:07 | |
35 | 113 | Sigus | Marko | 1974 | M | 2:13:58 | |
36 | 43 | Rehi | Arne | 1969 | M | 2:14:15 | |
2 | 83 | Jakobson | Õnne-Liina | 1984 | N | 2:14:35 | |
38 | 16 | Hinnov | Ahti | 1987 | M | 2:15:14 | |
39 | 97 | Tõnov | Tauri-Dag | 1966 | M | 2:16:18 | |
40 | 115 | Leidorp | Jako | 1978 | M | Sportlove | 2:16:45 |
41 | 26 | Paas | Raigo | 1976 | M | SAQ SC | 2:18:15 |
42 | 114 | Kruusmann | Ahto | 1973 | M | CC Rota Mobilis | 2:18:43 |
3 | 1 | Puu | Anneliis | 1986 | N | FatbikersEstonia | 2:18:47 |
44 | 5 | Ilves | Ago | 1967 | M | Jõelähtme Singel | 2:19:10 |
45 | 107 | Sildaru | Kalev | 1959 | M | Lebo Racing | 2:20:52 |
46 | 84 | Vood | Aivar | 1969 | M | 2:22:48 | |
47 | 15 | Mürk | Karl Oskar | 2000 | M | Sportlove | 2:23:36 |
48 | 66 | Korb | Indrek | 1974 | M | 2:23:57 | |
49 | 109 | Kerner | Aldor | 1981 | M | Kose AMK CT | 2:24:02 |
50 | 111 | Valdner | Marek | 1972 | M | Pro Shop Team | 2:24:45 |
51 | 92 | Tammsoo | Erik | 1971 | M | Porter Racing | 2:25:26 |
52 | 7 | Luik | Vahur | 1986 | M | Spordiklubi A2K | 2:26:28 |
53 | 74 | Märtmaa | Jüri | 1959 | M | 2:26:40 | |
54 | 38 | Agu | Rauno | 1969 | M | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 2:27:06 |
55 | 69 | Kasemaa | Janno | 1979 | M | Jõhvi | 2:27:15 |
56 | 31 | Lääts | Siim | 1988 | M | Dartsigurud | 2:27:59 |
57 | 95 | Kozlov | Raul | 1962 | M | 2:28:13 | |
58 | 56 | Müürsepp | Madis | 1965 | M | Viimsi Rattaklubi | 2:28:43 |
59 | 33 | Kand | Peeter | 1968 | M | Velo Clubbers | 2:30:02 |
60 | 34 | Ladvas | Kimmo | 1975 | M | Eesti BMW Klubi | 2:30:45 |
4 | 46 | Märtin | Liina | 1984 | N | Rae Rattaklubi | 2:31:57 |
62 | 59 | Vonk | Janar | 1980 | M | 2:34:08 | |
63 | 98 | Kütt | Andre | 1984 | M | Aducco Kolimisteenused | 2:34:44 |
5 | 28 | Malva | Leila | 1982 | N | ProCoating Kostivere Rattatiim | 2:34:50 |
65 | 65 | Nõmmik | Alar | 1991 | M | 2:34:53 | |
66 | 100 | Väinola | Janno | 1990 | M | 2:34:55 | |
6 | 90 | Grünberg | Liis | 1979 | N | Porter Racing | 2:36:54 |
68 | 96 | Rooden | Märt | 1977 | M | 2:37:42 | |
69 | 60 | Kõrvits | Taavi | 1986 | M | 2:38:40 | |
70 | 103 | Hiob | Laur | 1976 | M | 2:39:17 | |
71 | 104 | Murumets | Urmas | 1970 | M | 2:39:17 | |
72 | 40 | Fuks | Vahur | 1965 | M | 2:40:21 | |
73 | 8 | Nõmtak | Jan-Erik | 1981 | M | 2:40:21 | |
74 | 11 | Erik | Risto | 1981 | M | Sportlove | 2:41:46 |
75 | 24 | Reinson | Mart | 1981 | M | Sportlove | 2:41:46 |
76 | 85 | Luidre | Liivo | 1975 | M | 2:41:47 | |
7 | 54 | Reimann | Gea | 1975 | N | RedBike | 2:43:39 |
8 | 44 | Rehi | Maila | 1972 | N | 2:45:06 | |
79 | 50 | Mängel | Margus | 1963 | M | 2:46:52 | |
80 | 39 | Agu | Markus | 2003 | M | TALTECH BS / TSK / Fenster | 2:47:38 |
9 | 45 | Tuur | Liis | 1977 | N | Ruu Küla Heakorra Selts | 2:49:00 |
82 | 93 | Polt | Vaido | 1978 | M | Karu Sport | 2:53:00 |
83 | 117 | Välkmann | Peeter | 1974 | M | 2:53:22 | |
84 | 63 | Lang | Tamur | 1985 | M | Sportlove | 2:54:11 |
85 | 80 | Alasoo | Tarmo | 1978 | M | SAQ SC | 2:54:18 |
86 | 94 | Münt | Ainar | 1982 | M | Onninen | 2:54:22 |
87 | 30 | Kivimäe | Ivar | 1974 | M | Onninen | 2:54:25 |
88 | 116 | Meidla | Margus | 1973 | M | Onninen | 2:54:33 |
89 | 101 | Ristisaar | Risto | 1983 | M | 2:59:34 | |
10 | 99 | Sõber | Erika | 1989 | N | 3:01:12 | |
11 | 89 | Trumm | Liis | 1982 | N | 3:02:43 | |
92 | 108 | Mäemets | Gunnar | 1974 | M | 3:10:10 | |
93 | 35 | Nigul | Margo | 1972 | M | 3:13:58 | |
94 | 36 | Kasak | Villu | 1966 | M | 3:25:12 | |
76 | Eelmere | Teet | 1963 | M | -1 ring | ||
20 | Ever | Riho | 1966 | M | Velo Clubbers | -1 ring | |
71 | Kuik | Robertino | 1966 | M | AT sport | -1 ring | |
52 | Latik | Joonas | 2004 | M | Kuusalu rattaklubi | -1 ring | |
57 | Rang | Joel | 1976 | M | RedBike | -1 ring | |
2 | Viira | Veiko | 1977 | M | FatbikersEstonia | -1 ring | |
106 | Hunt | Andres | 1972 | M | -1 ring | ||
81 | Einblau | Mihkel | 1986 | M | Redbike | DNF | |
25 | Idavain | Janno | 1988 | M | ProCoating Kostivere Rattatiim | DNF | |
47 | Kannenberg | Karli | 1982 | M | Rae Rattaklubi | DNF | |
37 | Kurg | Toomas | 1974 | M | SK Parksi | DNF | |
62 | Pender | Remo | 1984 | M | Sportlove | DNF | |
67 | Roosaar | Tõnu | 1978 | M | Kiwa | DNF | |
105 | Näks | Einar | 1976 | M | Rae Rattaklubi | DNF | |
110 | Lomp | Elar | 1986 | M | AC Racing | DNF | |
9 | Apri | Aimar | 1972 | M | DNS | ||
13 | Ehavee | Andres | 1974 | M | Tervisesport | DNS | |
23 | Elo | Armas | 1970 | M | DNS | ||
41 | Fuks | Kristjan | 2003 | M | DNS | ||
6 | Haas | Marco | 1969 | M | SAQ SC | DNS | |
82 | Jaadla | Heigo | 1979 | M | DNS | ||
4 | Pilt | Andrus | 1975 | M | Sportlove | DNS | |
48 | Tarlap | Tarmo | 1970 | M | Porter Racing | DNS | |
64 | Tött | Jüri | 1969 | M | DNS |
Registreerimine
Eelregistreerimine internetis suletaks 30.10.2019. Kohapeal on võimalik registreerida matka- ja põhidistantsile kuni kella 11:30ni.
Eelregistreeritud osaleja kantakse stardinimekirja alles peale osavõtutasu (tasulistel distantsidel) laekumist.