Ruu metsa VIII maastikurattasõit
03.11.2018 | Ruu mets
Metsa kaitseks ja Ruu Küla Heakorra Seltsi toetamiseks korraldatav heategevuslik maastikuratta hooaja lõpetamise sõit.
Kokkuvõte VIII Ruu metsa sõidust
Laupäeval kogunes Ruu metsa üle 170 väiksema ja suurema ratturi, et sõita juba tavaks saanud hooaja lõpu sõit Ruu metsa põnevatel singlitel. Rattureid vanuses 4 – 66 jagus nii laste-, matka- ja põhidistantsile. Soe ilm soosis sel aastal nii osalejaid kui korraldajaid.
Loomulikult sõideti, võisteldi ja selgitati parimaid. Samas nautisid paljud lihtsalt rada, kaasvõistlejaid, toidupunkti teenindust.ja loomulikult Ruu naiste pannkooke. Iga sõitma tulnu oli juba võitja, sest oma tegevusega aitas ta kaasa ürituse peamisele eesmärgile – toetada Ruu küla oma lõputuna näivas võitluses Ruu metsa ja küla säilimise nimel.
Nimetame ära, et parimad olid seekord meestest Markku Ainsalu ja naistest Janelle Uibokand. Esikolmikutesse jõudsid veel Marianne Palusoo, Anneliis Puu, Meelis Rebane ja Tarmo Neemela, kes kõik said auhinnaks karika ja tasuta kutse JRM-ile järgmise aasta 15.juunil.
Nüüd kõige olulisemast. Sel korral on osalejate poolt antud toetuse suuruseks Ruu küla Hea Korra Seltsile – 750 eurot. Singlikad tänavad.
Kohtume taas meie radadel ja üritustel 2019.aastal. IX Ruu metsa sõit toimub 2.novembril 2019.
Singlitel näeme!
Tulemused
Tillusõit
NR | Eesnimi | Perenimi | Aasta | Klass | Klubi |
---|---|---|---|---|---|
Eleanor | Rang | 2012 | N | Nõmme Rattaklubi | |
Risto | Välk | 2012 | M | Jõelähtme Singel | |
Eliise | Malva | 2014 | N | ||
Maikel Magnus | Malva | 2011 | M | Nõmme Rattaklubi | |
Nele-Liis | Idavain | 2014 | N |
Lastesõit
NR | Eesnimi | Perenimi | Aasta | Klass | Klubi | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Loore | Lemloch | 2008 | N | CFC | 4:45 |
7 | Kaspar | Jakobsoo | 2007 | M | Nõmme rattaklubi | 5:09 |
16 | Reimo | Kaldma | 2007 | M | Nõmme rattaklubi | 5:33 |
5 | Emmanuel | Ormus | 2007 | M | Nõmme Rattaklubi | 5:56 |
1 | Oskar | Lemloch | 2011 | M | CFC | 6:05 |
18 | Maikel Magnus | Välja | 2011 | M | Nõmme rattaklubi | 6:49 |
19 | Mikk-Martin | Reimann | 2009 | M | CFC | 7:01 |
17 | Mathias | Mandel | 2008 | M | Nõmme rattaklubi | 7:16 |
11 | Gisele | Rang | 2009 | N | Nõmme Rattaklubi | 7:19 |
8 | Karl Sebastian | Idavain | 2010 | M | ProCoating Kostivere Rattatiim | 7:41 |
15 | Marten | Malva | 2010 | M | 8:10 | |
14 | Markus | Mandel | 2012 | M | Nõmme rattaklubi | 8:43 |
13 | Risto | Välk | 2012 | M | Jõelähtme Singel | 8:44 |
10 | Linda | Kalamees | 2011 | N | Ruu Kyla Heakorraselts | 10:42 |
20 | Kristian | Ebras | 2011 | M | 10:56 | |
21 | Pärtel | Reinson | 2011 | M | 11:22 | |
22 | Rasmus | Reinson | 2009 | M | 11:45 | |
9 | Robert | Kalamees | 2013 | M | Ruu Kyla Heakorraselts | 14:09 |
6 | Elvis | Ormus | 2010 | M | Nõmme Rattaklubi | 7:26 |
3 | Robin | Talumaa | 2009 | M | Nõmme Rattaklubi | DNS |
4 | Linda Helin | Talvik | 2009 | N | DNS | |
12 | Grete | Tuisk | 2010 | N | Jõelähtme Singel | DNS |
Matkasõit
NR | Eesnimi | Perenimi | Aasta | Klass | Klubi | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|
313 | Markus | Välja | 2003 | M | Nõmme Rattaklubi | 1:27:42 |
309 | Elisabeth | Ebras | 2004 | N | KJK | 1:30:05 |
328 | Mart | Reinson | 1981 | M | Sportlove | 1:36:16 |
301 | Liivo | Luidre | 1975 | M | 1:49:21 | |
330 | Kaspar | Jakobsoo | 2007 | M | 1:52:58 | |
329 | Janek | Jakobsoo | 1974 | M | 1:53:00 | |
302 | Jane | Zeltova | 2007 | N | Nõmme Rattaklubi | 1:55:41 |
125 | Carolin | Tammsoo | 2003 | M | 1:59:33 | |
308 | Aivar | Vonk | 1957 | M | Pro Coating Kostivere Rattatiim | 2:01:39 |
311 | AARNE | MALVA | 1952 | M | 2:02:38 | |
326 | Loore | Lemloch | 2008 | N | 2:06:53 | |
323 | Rasmus | Nõmm | 2007 | M | Nõmme rattaklubi | 2:07:25 |
304 | Marten | Mööl | 2006 | M | Nõmme rattaklubi | 2:08:14 |
305 | Karl-Johan | Tuule | 2003 | M | Nõmme rattaklubi | 2:16:32 |
86 | Tõnu | Tuisk | 1976 | M | Jõelähtme Singel | 2:17:09 |
317 | Jaana | Viilop | 1978 | N | Porter Racing | 2:18:27 |
310 | Ott | Kallas | 1968 | M | vk Velron | 2:19:03 |
332 | Tauno | Põldoja | 1968 | M | vk Velron | 2:26:05 |
331 | Tarvi | Talv | 1968 | M | vk Velron | 2:26:05 |
52 | Hannes | MEIMRE | 1974 | M | Türi Rattaklubi | 2:26:52 |
306 | Markus | MEIMRE | 2003 | M | 2:26:52 | |
303 | Aljona | Varfolomejeva | 1987 | N | 2:29:52 | |
322 | Daren | Michelis | 2008 | M | 3:07:38 | |
321 | Andrus | Michelis | 1973 | M | 3:07:46 | |
320 | Hendri | Kask | 2004 | M | Nõmme rattaklubi | DNF |
307 | Sander | Kulma | 2003 | M | Nõmme rattaklubi | DNF |
324 | Margus | Männik | 1977 | M | DNF | |
325 | Britta | Männik | 2007 | N | DNF | |
315 | Gisele | Rang | 2009 | N | Nõmme Rattaklubi | DNF |
316 | Joel | Rang | 1976 | M | Mudakoon | DNF |
314 | Hanno | Eerme | 1969 | M | DNS | |
312 | Kris | Normet | 2002 | M | DNS |
Põhisõit
Koht | NR | Eesnimi | Perenimi | Aasta | Klass | Klubi | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Markku | Ainsalu | 1979 | M | Saksa Automaatika ProShop Team | 1:33:39 |
2 | 2 | Meelis | Rebane | 1971 | M | 1:34:12 | |
3 | 1 | Tarmo | Neemela | 1968 | M | Team Amps | 1:34:13 |
4 | 5 | Margus | Malva | 1980 | M | ProCoating Kostivere Rattatiim | 1:35:10 |
5 | 110 | Toomas | Erikson | 1976 | M | 1:39:14 | |
6 | 130 | Indrek | Epner | 1972 | M | 1:40:27 | |
7 | 29 | Alari | Kannel | 1966 | M | A&T Sport | 1:40:46 |
8 | 4 | Veiko | Viira | 1977 | M | FatbikersEstonia | 1:42:15 |
9 | 65 | Kaupo | Raag | 1980 | M | velo clubbers | 1:45:16 |
10 | 62 | Peeter | Poopuu | 1985 | M | RedBike | 1:45:52 |
11 | 50 | Kert | Martma | 1983 | M | Vuhin | 1:48:03 |
12 | 12 | Toomas | Elling | 1975 | M | Rae Rattaklubi | 1:49:04 |
13 | 53 | Juri | Molev | 1976 | M | Kalevi Jalgrattakool | 1:51:21 |
14 | 22 | Janno | Idavain | 1988 | M | ProCoating Kostivere Rattatiim | 1:52:09 |
15 | 73 | Janek | Saareoks | 1977 | M | 1:52:31 | |
16 | 36 | Margo | Kippasto | 1973 | M | A&T Sport | 1:52:47 |
17 | 74 | Alar | Sala | 1982 | M | Onninen | 1:53:09 |
18 | 63 | Rainer | Pungar | 1978 | M | MEHIKOORMA | 1:53:10 |
19 | 26 | Eero | Jakobson | 1976 | M | Tervisesport | 1:53:45 |
20 | 8 | Tõnu | Eelma | 1970 | M | Rattabaas | 1:54:30 |
1 | 87 | Janelle | Uibokand | 1992 | N | Astro Baltics | 1:54:46 |
22 | 82 | Tarmo | Tarlap | 1970 | M | Porter Racing | 1:54:48 |
23 | 97 | Sergei | Zeltov | 1977 | M | bodyvision.ee | 1:56:33 |
24 | 47 | Meelis | Luiks | 1976 | M | Jõelähtme Singel | 1:56:55 |
25 | 72 | Viljar | Saare | 1984 | M | A&T Sport Team | 1:57:43 |
26 | 69 | Arvi | Romandi | 1979 | M | Viimsi Sport | 1:58:03 |
27 | 49 | Martin | Mäggi | 1972 | M | Sportlove | 1:59:13 |
28 | 35 | Robert | Kimmel | 1971 | M | 1:59:58 | |
29 | 34 | Karmo | Keerd | 1983 | M | RedBike | 2:00:04 |
30 | 84 | Margus | Tenslind | 1973 | M | Jõelährme Singel | 2:02:16 |
31 | 109 | Kalev | Sildaru | 1959 | M | 2:02:40 | |
32 | 76 | Indrek | Sootla | 1970 | M | 2:03:14 | |
33 | 16 | Indrek | Ester | 1975 | M | Shoproller Kose AMK ct | 2:03:39 |
34 | 23 | Ago | Ilves | 1967 | M | Jõelähtme Singel | 2:03:47 |
35 | 117 | Karel-Georg | Nõmm | 1999 | M | 2:04:17 | |
36 | 93 | Aivo | Viilop | 1976 | M | Porter Racing | 2:06:02 |
37 | 80 | Matvei | Tarassov | 2002 | M | Nõmme Rattaklubi | 2:06:07 |
38 | 48 | Marek | Maasikmets | 1978 | M | Kose AMK ct | 2:06:12 |
39 | 14 | Risto | Erik | 1981 | M | Sportlove | 2:06:13 |
40 | 129 | Ragnar | Sirk | 2004 | M | Nõmme Rattaklubi | 2:06:41 |
41 | 106 | Jako | Leidrop | 1978 | M | 2:06:53 | |
42 | 132 | Ott | Reinaas | 1981 | M | 2:07:01 | |
2 | 59 | Marianne | Palusoo | 1985 | N | Saksa Automaatika ProShop Team | 2:07:12 |
44 | 70 | Sander | Rüngenen | 1995 | M | Jõelähtme Singel | 2:07:13 |
45 | 91 | Raini | Valgma | 1975 | M | SAQ SC | 2:07:16 |
46 | 116 | Einar | Näks | 1976 | M | 2:07:51 | |
47 | 119 | Kuido | Lemloch | 1969 | M | 2:07:51 | |
48 | 81 | Igor | Tarassov | 1965 | M | Nõmme Rattaklubi | 2:07:59 |
49 | 121 | Tauri-Dag | Tõnov | 1966 | M | 2:08:55 | |
50 | 120 | Argo | Maasikmäe | 1970 | M | 2:08:58 | |
3 | 64 | Anneliis | Puu | 1986 | N | Fatbikersestonia | 2:09:29 |
52 | 105 | Magnus | Vaht | 1975 | M | 2:11:33 | |
53 | 28 | Janar | Janno | 1979 | M | RR Siplased | 2:11:45 |
54 | 37 | Eero | Kivikas | 1976 | M | 2:12:02 | |
55 | 102 | Jüri | Märtmaa | 1959 | M | 2:12:22 | |
56 | 90 | Marek | Valdner | 1972 | M | 2:12:31 | |
57 | 115 | Guido | Salumäe | 1972 | M | 2:12:34 | |
58 | 13 | Armas | Elo | 1970 | M | 2:12:52 | |
59 | 21 | Laur | Hiob | 1976 | M | 2:13:06 | |
60 | 44 | Erik | Kütt | 1968 | M | Team Amps | 2:13:20 |
61 | 103 | Jaanus | Tiisvend | 1975 | M | 2:13:42 | |
62 | 114 | Janno | Sammul | 1978 | M | 2:14:11 | |
63 | 128 | Henri | Kask | 2004 | M | Nõmme Rattaklubi | 2:14:23 |
64 | 113 | Kristo | Sepp | 1983 | M | 2:14:47 | |
65 | 54 | Timofei | Morgun | 1979 | M | 2:15:01 | |
66 | 89 | Jaanus | Vahter | 1985 | M | 2:16:06 | |
67 | 131 | Kimmo | Ladvas | 1975 | M | 2:16:11 | |
68 | 15 | Janek | Erilaid | 1977 | M | 2:16:35 | |
69 | 20 | Ahti | Hinnov | 1987 | M | 2:17:01 | |
70 | 101 | Märt | Rooden | 1977 | M | 2:17:21 | |
71 | 9 | Siim | Ehasalu | 1981 | M | 2:17:35 | |
72 | 99 | Janek | Laanisto | 1975 | M | 2:18:32 | |
73 | 24 | Heigo | Jaadla | 1979 | M | - | 2:18:55 |
74 | 33 | Jaanus | Keerberg | 1971 | M | Ambla SK | 2:19:16 |
75 | 57 | Alar | Nõmmik | 1991 | M | Türi Rattaklubi | 2:19:38 |
76 | 118 | Indrek | Kõrb | 1974 | M | 2:20:27 | |
77 | 42 | Toomas | Kurg | 1974 | M | SK Parksi | 2:21:02 |
78 | 126 | Erik | Tammsoo | 1971 | M | Porter Racing | 2:21:49 |
79 | 71 | Marek | Ruud | 1974 | M | 2:22:32 | |
80 | 30 | Karli | Kannenberg | 1982 | M | 2:23:52 | |
81 | 98 | Jan-Erik | Nõmtak | 1981 | M | Dream Team | 2:24:13 |
82 | 75 | Kristjan | Sinik | 1990 | M | 2:24:29 | |
83 | 96 | Erko | Vuks | 1980 | M | Saue | 2:24:41 |
84 | 61 | Alari | Pilliroog | 1972 | M | Kruvid.ee | 2:25:30 |
85 | 6 | Rauno | Agu | 1969 | M | Põldotsa Rahvaspordiklubi | 2:25:51 |
86 | 122 | Silver | Õunapuu | 1966 | M | 2:26:37 | |
4 | 25 | Õnne-Liina | Jakobson | 1984 | N | Tervisesport | 2:26:59 |
88 | 41 | Robertino | Kuik | 1966 | M | A&T Sport | 2:27:38 |
89 | 19 | Kaido | Hermat | 1988 | M | 2:28:33 | |
90 | 107 | Tamur | Lang | 1985 | M | 2:28:33 | |
91 | 38 | Ivar | Kivimäe | 1974 | M | Onninen | 2:32:05 |
92 | 112 | Kaido | Martson | 1980 | M | 2:32:57 | |
93 | 111 | Kaido | Kaschan | 1970 | M | 2:32:58 | |
94 | 95 | Janar | Vonk | 1980 | M | 2:32:59 | |
5 | 46 | Ülle | Luiks | 1979 | N | 2:34:41 | |
96 | 31 | Argo | Kärsten | 1980 | M | 2:37:08 | |
6 | 83 | Aune | Tenslind | 1998 | N | Jõelährme Singel | 2:40:53 |
7 | 67 | Gea | Reimann | 1975 | N | Mudakoon | 2:41:11 |
99 | 68 | Risto | Ristisaar | 1983 | M | 2:43:21 | |
100 | 51 | Margus | Meidla | 1973 | M | 2:45:51 | |
101 | 127 | Peeter | Välkmann | 1974 | M | 2:45:54 | |
102 | 40 | Heigo | Kopso | 1987 | M | 2:47:39 | |
103 | 7 | Aimar | Apri | 1972 | M | 2:47:59 | |
104 | 108 | Remo | Pender | 1984 | M | 2:48:14 | |
105 | 43 | Andre | Kütt | 1984 | M | Adduco kolimisteenused | 2:52:04 |
106 | 123 | Reijo | Sikk | 1983 | M | 2:52:05 | |
107 | 56 | Elikar | Mustonen | 1974 | M | 29"cubers | 2:53:13 |
108 | 124 | Raigo | Paas | 1976 | M | 2:54:49 | |
8 | 78 | Hedvig | Talvik | 2001 | N | 3:01:55 | |
110 | 39 | Hugo | Klaos | 1977 | M | Koidu Suusaklubi | 3:07:14 |
111 | 79 | Heiki | Talvik | 1976 | M | Koidu Suusaklubi | 3:07:14 |
112 | 85 | Tõnis | Tiedemann | 1975 | M | Saunapunkt.ee | 3:07:14 |
113 | 32 | Uno | Kaseväli | 1949 | M | 3:16:26 | |
114 | 100 | Allan | Maripuu | 1970 | M | 3:22:05 | |
115 | 104 | Taaro | Niin | 1987 | M | 4:12:17 | |
10 | Andres | Ehavee | 1974 | M | Tervisesport | DNF | |
17 | Rando Marten | Evendi | 2001 | M | DNF | ||
18 | Marco | Haas | 1969 | M | SAQ SC | DNF | |
55 | Eva-Karin | Mustonen | 1973 | N | 29"cubers | DNF | |
58 | Kaur | Ojala | 1999 | M | Nõmme rattakubi | DNF | |
66 | Virko | Raagmets | 1980 | M | Saue TKD | DNF | |
92 | Taavi | Valgmäe | 1988 | M | Viimsi Sport | DNF | |
11 | Mihkel | Einblau | 1986 | M | Redbike | DNS | |
60 | Tiit | Pekk | 1970 | M | Viimsi Sport | DNS | |
77 | Raul | Talumaa | 1971 | M | CC Rota Mobilis | DNS | |
88 | Andres | Vaher | 1981 | M | vaba mees | DNS | |
94 | Tarmo | Visnapuu | 1976 | M | VIIMSI SPORT | DNS |
Juhend (kliki siia)
1. Eesmärk
1.1 Rattasõit toimub eesmärgiga toetada Ruu Küla Heakorra Seltsi. Osavõtutasust 1/3 läheb seltsile kohtukulude katmiseks Ruu metsa säilimise eest toimuvas vaidluses;
1.2 2018. aasta maastikuratta hooaja lõpetamine Jõelähtme vallas.
2. Korraldaja
2.1 MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi (Lõuna-Kullamäe 94, Haapse, Jõelähtme vald 74216 Harjumaa, reg nr.80247542) peakorraldaja Meelis Välk tel 50 99 426. Rattasõit korraldatakse koostöös Ruu Küla Heakorra Seltsi ja paljude abilistega
3. Aeg ja koht
3.1 Rattasõit toimub laupäeval 3.novembril 2018 alguse ja lõpuga Ruu metsas;
3.2 Sõitude algused
3.2.1 Tillusõit kell 11:00;
3.2.2 Lastesõit kell 11:20
3.2.3 Põhi- ja matkasõit kell 12:00.
3.3 Finiš suletakse kell 15:30.
4. Distantsid
4.1 Kodasoo-Ruu maastikurattasõidul toimub 4 sõitu – põhisõit, matkasõit, lastesõit ja tillusõit;
4.2 Põhisõit on ca 30 km pikkune võistlus, kus lõpetajatele fikseeritakse aeg ja koht;
4.3 Matkasõit ei ole võistlus. Matkasõidu pikkuseks on ca 17-18 km;
4.4 Lastesõidu pikkuseks on kuni 2 km;
4.5 Tillusõidu pikkuseks 800 meetrit
5. Võistlusklassid
5.1 Põhisõidul on võistlusklasse 2- mehed ja naised;
5.2 Põhisõidul võivad startida kõik soovijad, kes on sündinud 2000.a ja varem ning on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks. Erandina lubatakse võistlema nooremaid kui 2000.a sündinuid, kes on eelnevalt läbinud kolmapäevakute sarjas olnud sõite või Jõelähtme rattamaratoni matkasõidu distantsi või kokkuleppel võistluse peakorraldajaga;
5.3 Matkasõidul võivad osaleda kõik soovijad, kes on sündinud varem kui 2003.a. Nooremad osalejad võivad matkasõidul osaleda ainult vanemate vastutusel;
5.4 Lastesõit on mõeldud 2004.a.-2008.a. sündinutele, nooremate osalemine vanemate vastutusel.
5.5 Tillusõit on mõeldud 2009.a. ja hiljem sündinutele.
6. Stardimaksud ja registreerimine
6.1 Põhisõidu stardimaks on eelregistreerimisel 15 EUR ja kohapeal 25 EUR;
6.2 Matkasõidu tasu eelregistreerimisel on 9 EUR ja kohapeal 15 EUR;
6.3 Laste- ja tillusõidust osavõtt on TASUTA! Soovitame osaleja registreerida eelnevalt, sest kohapeal võivad numbrid lõppeda!
6.4 Osavõtjate eelregistreerimine toimub internetis aadressil www.singel.ee, kuhu saab märkida info osaleja, sünniaasta ja klubi kohta ning missugusest distantsist osa soovitakse võtta. Registreeruja saab tagasiside e-posti teel, kus on kirjas klubi arveldusarve ja juhised osavõtutasu maksmiseks. Registreerimine loetakse lõpetatuks kui osavõtutasu on laekunud klubi arveldusarvele. Seejärel lisatakse registreerunud osalejate nimekirja.
6.5 Osavõtjate nimekiri avaldatakse Jõelähtme Singel kodulehel www.singel.ee
6.6 Eelregistreerumine sõitudele toimub kuni 31.oktoobrini 2018 k.a.
6.7 Registreerida saab ka võistluspäeva hommikul stardi- ja finišipaigas. Võistluspäeval toimub registreerumine põhi- ja matkadistantsile kuni 11:30-ni;
* Lastele, kes on sündinud 2001.a. ja hiljem, on osavõtt matkasõidust tasuta juhul kui osaleja on eelregistreeritud. Kohapeal registreerimine on vastavalt punktile 6.2.
7. Autasustamine
7.1 Põhisõidu autasustamine toimub kell 14:30;
7.2 Autasustatakse võistlusdistantsi (põhisõidu) meeste- ja naisteklassi 3 paremat;
8. Osalemistingimused
8.1 Kõik osalejad osalevad Ruu metsa VIII rattasõidul omal riisikol;
8.2 Kiivri kandmine on kohustuslik kõigil distantsidel. Kiivri puudumisel võistlejat rajale ei lubata. Võistluse jooksul kiivri kandmisest loobunud osavõtja diskvalifitseeritakse;
8.3 Avalikud metsateed on võistluste ajal liikluseks avatud. Osavõtjad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma korraldaja poolt paigutatud viitadest. Liikluseeskirjade ja korraldaja poolsete juhiste eiramise korral võistleja diskvalifitseeritakse;
8.4 Osalejail on soovitav kaasa võtta mobiiltelefon, millega on võimalik korraldajaga (Meelis Välk tel:50 99 426) võtta ühendust õnnetusjuhtumi või muu vajaduse korral;
8.5 Prügi rajale viskamine v.a JP-s olevatesse prügikottidesse on keelatud!
Stardinimekirja kantud osalejad (kliki siia)
Eesnimi | Perenimi | Sünniaasta | Sugu | Distants | Klubi |
---|---|---|---|---|---|
Karl Sebastian | Idavain | 2010 | M | Lastesõit | ProCoating Kostivere Rattatiim |
Kaspar | Jakobsoo | 2007 | M | Lastesõit | Nõmme rattaklubi |
Linda | Kalamees | 2011 | N | Lastesõit | Ruu Kyla Heakorraselts |
Robert | Kalamees | 2013 | M | Lastesõit | Ruu Kyla Heakorraselts |
Loore | Lemloch | 2008 | N | Lastesõit | CFC |
Oskar | Lemloch | 2011 | M | Lastesõit | CFC |
Elvis | Ormus | 2010 | M | Lastesõit | Nõmme Rattaklubi |
Emmanuel | Ormus | 2007 | M | Lastesõit | Nõmme Rattaklubi |
Gisele | Rang | 2009 | N | Lastesõit | Nõmme Rattaklubi |
Robin | Talumaa | 2009 | M | Lastesõit | Nõmme Rattaklubi |
Linda Helin | Talvik | 2009 | N | Lastesõit | |
Grete | Tuisk | 2010 | N | Lastesõit | Jõelähtme Singel |
Risto | Välk | 2012 | M | Lastesõit | Jõelähtme Singel |
Elisabeth | Ebras | 2004 | N | Matkasõit | KJK |
Hanno | Eerme | 1969 | M | Matkasõit | |
Ott | Kallas | 1968 | M | Matkasõit | vk Velron |
Hendri | Kask | 2004 | M | Matkasõit | Nõmme rattaklubi |
Sander | Kulma | 2003 | M | Matkasõit | Nõmme rattaklubi |
Liivo | Luidre | 1975 | M | Matkasõit | |
AARNE | MALVA | 1952 | M | Matkasõit | |
Markus | MEIMRE | 2003 | M | Matkasõit | |
Marten | Mööl | 2006 | M | Matkasõit | Nõmme rattaklubi |
Kris | Normet | 2002 | M | Matkasõit | |
Tauno | Põldoja | 1968 | M | Matkasõit | vk Velron |
Gisele | Rang | 2009 | N | Matkasõit | Nõmme Rattaklubi |
Joel | Rang | 1976 | M | Matkasõit | Mudakoon |
Jane | Zeltova | 2007 | N | Matkasõit | Nõmme Rattaklubi |
Tarvi | Talv | 1968 | M | Matkasõit | vk Velron |
Karl-Johan | Tuule | 2003 | M | Matkasõit | Nõmme rattaklubi |
Aljona | Varfolomejeva | 1987 | N | Matkasõit | |
Jaana | Viilop | 1978 | N | Matkasõit | Porter Racing |
Aivar | Vonk | 1957 | M | Matkasõit | Pro Coating Kostivere Rattatiim |
Markus | Välja | 2003 | M | Matkasõit | Nõmme Rattaklubi |
Rauno | Agu | 1969 | M | Põhisõit | Põldotsa Rahvaspordiklubi |
MARKKU | AINSALU | 1979 | M | Põhisõit | Saksa Automaatika ProShop Team |
Aimar | Apri | 1972 | M | Põhisõit | |
Tõnu | Eelma | 1970 | M | Põhisõit | Rattabaas |
Siim | Ehasalu | 1981 | M | Põhisõit | |
Andres | Ehavee | 1974 | M | Põhisõit | Tervisesport |
Mihkel | Einblau | 1986 | M | Põhisõit | Redbike |
Toomas | Elling | 1975 | M | Põhisõit | Rae Rattaklubi |
Armas | Elo | 1970 | M | Põhisõit | |
Risto | Erik | 1981 | M | Põhisõit | Sportlove |
Janek | Erilaid | 1977 | M | Põhisõit | |
Indrek | Ester | 1975 | M | Põhisõit | Shoproller Kose AMK ct |
Rando Marten | Evendi | 2001 | M | Põhisõit | |
Marco | Haas | 1969 | M | Põhisõit | SAQ SC |
Kaido | Hermat | 1988 | M | Põhisõit | |
Ahti | Hinnov | 1987 | M | Põhisõit | |
Laur | Hiob | 1976 | M | Põhisõit | |
Janno | Idavain | 1988 | M | Põhisõit | ProCoating Kostivere Rattatiim |
Ago | Ilves | 1967 | M | Põhisõit | Jõelähtme Singel |
Heigo | Jaadla | 1979 | M | Põhisõit | - |
Eero | Jakobson | 1976 | M | Põhisõit | Tervisesport |
Õnne-Liina | Jakobson | 1984 | N | Põhisõit | Tervisesport |
Janek | Jakobsoo | 1974 | M | Põhisõit | |
Janar | Janno | 1979 | M | Põhisõit | RR Siplased |
Alari | Kannel | 1966 | M | Põhisõit | A&T Sport |
Karli | Kannenberg | 1982 | M | Põhisõit | |
Uno | Kaseväli | 1949 | M | Põhisõit | |
Jaanus | Keerberg | 1971 | M | Põhisõit | Ambla SK |
Karmo | Keerd | 1983 | M | Põhisõit | RedBike |
Robert | Kimmel | 1971 | M | Põhisõit | |
Margo | Kippasto | 1973 | M | Põhisõit | A&T Sport |
Eero | Kivikas | 1976 | M | Põhisõit | |
Ivar | Kivimäe | 1974 | M | Põhisõit | Onninen |
Hugo | Klaos | 1977 | M | Põhisõit | Koidu Suusaklubi |
Heigo | Kopso | 1987 | M | Põhisõit | |
Robertino | Kuik | 1966 | M | Põhisõit | A&T Sport |
Toomas | Kurg | 1974 | M | Põhisõit | SK Parksi |
Argo | Kärsten | 1980 | M | Põhisõit | |
Andre | Kütt | 1984 | M | Põhisõit | Adduco kolimisteenused |
Erik | Kütt | 1968 | M | Põhisõit | Team Amps |
Erik | Kütt | 1968 | M | Põhisõit | Team Amps |
Meelis | Luiks | 1976 | M | Põhisõit | Jõelähtme Singel |
Ülle | Luiks | 1979 | N | Põhisõit | |
Marek | Maasikmets | 1978 | M | Põhisõit | Kose AMK ct |
Leila | Malva | 1982 | N | Põhisõit | ProCoating Kostivere Rattatiim |
Margus | Malva | 1980 | M | Põhisõit | ProCoating Kostivere Rattatiim |
Kert | Martma | 1983 | M | Põhisõit | Vuhin |
Margus | Meidla | 1973 | M | Põhisõit | |
Hannes | MEIMRE | 1974 | M | Põhisõit | Türi Rattaklubi |
Juri | Molev | 1976 | M | Põhisõit | Kalevi Jalgrattakool |
Timofei | Morgun | 1979 | M | Põhisõit | |
ELIKAR | MUSTONEN | 1974 | M | Põhisõit | 29"cubers |
EVA-KARIN | MUSTONEN | 1973 | N | Põhisõit | 29"cubers |
Martin | Mäggi | 1972 | M | Põhisõit | Sportlove |
Tarmo | Neemela | 1968 | M | Põhisõit | Team Amps |
Alar | Nõmmik | 1991 | M | Põhisõit | Türi Rattaklubi |
Jan-Erik | Nõmtak | 1981 | M | Põhisõit | Dream Team |
Kaur | Ojala | 1999 | M | Põhisõit | Nõmme rattakubi |
Marianne | Palusoo | 1985 | N | Põhisõit | Saksa Automaatika ProShop Team |
Tiit | Pekk | 1970 | M | Põhisõit | Viimsi Sport |
Alari | Pilliroog | 1972 | M | Põhisõit | Kruvid.ee |
Peeter | Poopuu | 1985 | M | Põhisõit | RedBike |
Rainer | Pungar | 1978 | M | Põhisõit | MEHIKOORMA |
Anneliis | Puu | 1986 | N | Põhisõit | Fatbikersestonia |
Kaupo | Raag | 1980 | M | Põhisõit | velo clubbers |
Virko | Raagmets | 1980 | M | Põhisõit | Saue TKD |
Meelis | Rebane | 1971 | M | Põhisõit | |
Gea | Reimann | 1975 | N | Põhisõit | Mudakoon |
Risto | Ristisaar | 1983 | M | Põhisõit | |
Arvi | Romandi | 1979 | M | Põhisõit | Viimsi Sport |
Marek | Ruud | 1974 | M | Põhisõit | |
Sander | Rüngenen | 1995 | M | Põhisõit | Jõelähtme Singel |
Viljar | Saare | 1984 | M | Põhisõit | A&T Sport Team |
Janek | Saareoks | 1977 | M | Põhisõit | |
Alar | Sala | 1982 | M | Põhisõit | Onninen |
Kristjan | Sinik | 1990 | M | Põhisõit | |
Indrek | Sootla | 1970 | M | Põhisõit | |
Sergei | Zeltov | 1977 | M | Põhisõit | bodyvision.ee |
Raul | Talumaa | 1971 | M | Põhisõit | CC Rota Mobilis |
Hedvig | Talvik | 2001 | N | Põhisõit | |
