Ruu metsa VII maastikurattasõit 2017
….toimub ka sel aastal. Endiselt toetame Ruu küla võitlust kaevanduse vastu. Rada saab äge ja emotsioon on garanteeritud 🙂 Hetkel aga ei pane siia rajakaarti ega stardipaika, sest veel on vaja metsas käia ja natuke ringi vaadata.
Juhend on valmis, registreerida saab ka. Kindlasti vaata siia varsti tagasi, sest uus info saab niipea üles, kui võimalik. Seni on võimalus trenni teha, vaadata eelmise aasta kokkuvõtet ja teha panuseid selleaastaste ilmaolude peale.
Ajakava
Tillusõit – 11:00
Laste sõit – 11:20
Põhi- ja matkasõit – 12:00
Põhisõidu autasustamine – 14:30
Finiš suletakse – 15:30
Juhend
Ruu metsa VII maastikurattasõidu juhend
1. Eesmärk
1.1 Rattasõit toimub eesmärgiga toetada Ruu Küla Heakorra Seltsi. Osavõtutasust 1/3 läheb seltsile kohtukulude katmiseks Ruu metsa säilimise eest toimuvas vaidluses
1.2 2017. aasta maastikuratta hooaja lõpetamine Jõelähtme vallas.
2. Korraldaja
2.1 MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi (Lõuna-Kullamäe 94, Haapse, Jõelähtme vald 74216 Harjumaa, reg nr.80247542) peakorraldaja Meelis Välk tel 50 99 426. Rattasõit korraldatakse koostöös Ruu Küla Heakorra Seltsi ja paljude abilistega
3. Aeg ja koht
3.1 Rattasõit toimub laupäeval 4.novembril 2017 alguse ja lõpuga Kodasoo-Ruu metsaalal
3.2 Sõitude algused:
3.2.1 Tillusõit kell 11:00
3.2.2 Laste sõit kell 11:20
3.2.3 Põhi- ja matkasõit kell 12:00
3.3 Finiš suletakse kell 15:30
4. Distantsid
4.1 Kodasoo-Ruu maastikurattasõidul toimub 4 sõitu – põhisõit, matkasõit, laste sõit ja tillusõit
4.2 Põhisõit on ca 35 km pikkune võistlus, kus lõpetajatele fikseeritakse aeg ja koht
4.3 Matkasõit ei ole võistlus. Matkasõidu pikkuseks on ca 17-18 km
4.4 Laste sõidu pikkuseks on kuni 2 km
4.5 Tillusõidu pikkuseks on ca 800 meetrit
5. Võistlusklassid
5.1 Põhisõidul on võistlusklasse 2- mehed ja naised
5.2 Põhisõidul võivad startida kõik soovijad, kes on sündinud 1999 ja varem ning on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks. Erandina lubatakse võistlema nooremaid kui 1999 sündinuid, kes on eelnevalt läbinud kolmapäevakute sarjas olnud sõite või Jõelähtme rattamaratoni matkasõidu distantsi või kokkuleppel võistluse peakorraldajaga
5.3 Matkasõidul võivad osaleda kõik soovijad, kes on sündinud varem kui 2004a. Nooremad osalejad võivad matkasõidul osaleda ainult vanemate vastutusel
5.4 Laste sõit on mõeldud 2005-2009 sündinutele, nooremate osalemine vanemate vastutusel
5.5 Tillusõit on mõeldud 2010 ja hiljem sündinutele.
6. Stardimaksud ja registreerimine
6.1 Põhisõidu stardimaks on eelregistreerimisel 10 EUR ja kohapeal 15 EUR
6.2 Matkasõidu tasu eelregistreerimisel on 5 EUR ja kohapeal 10 EUR*
6.3 Laste- ja tillusõidust osavõtt on TASUTA! Soovitame osaleja registreerida eelnevalt, sest kohapeal võivad numbrid lõppeda!
6.4 Osavõtjate eelregistreerimine toimub Jõelähtme Singel kodulehe www.singel.ee kaudu, kuhu sisestada info osaleja, sünniaasta ja klubi kohta ning missugusest distantsist osa võtab. Registreerija saab tagasiside e-posti teel, kus on kirjas klubi arveldusarve ja muu vajalik info makse tegemiseks. Registreerimine loetakse lõpetatuks kui osavõtutasu on laekunud klubi arveldusarvele. Seejärel lisatakse registreeritud osaleja stardinimekirja.
6.5 Eelregistreeritud osavõtjate nimekiri avaldatakse Jõelähtme Singel kodulehel www.singel.ee
6.6 Eelregistreerimine sõitudele toimub kuni 1.novembrini 2017 k.a.
6.7 Registreerida saab ka võistluspäeva hommikul stardi- ja finišipaigas. Võistluspäeval toimub registreerimine põhi- ja matkadistantsile kuni 11:30-ni;
* Lastele, kes on sündinud 1998 ja hiljem, on osavõtt matkasõidust tasuta juhul kui on osaleja on eelregistreeritud. Kohapeal registreerimine on vastavalt punktile 6.2.
7. Autasustamine
7.1 Põhisõidu autasustamine toimub kell 14:30
7.2 Autasustatakse võistlusdistantsi (põhisõidu) meeste- ja naisteklassi 3 paremat
8. Osalemistingimused
8.1 Kõik osalejad osalevad Ruu metsa VII rattasõidul omal riisikol
8.2 Kiivri kandmine on kohustuslik kõigil distantsidel. Kiivri puudumisel võistlejat rajale ei lubata. Võistluse jooksul kiivri kandmisest loobunud osavõtja diskvalifitseeritakse
8.3 Avalikud metsateed on võistluste ajal liikluseks avatud. Osavõtjad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma korraldaja poolt paigutatud viitadest. Liikluseeskirjade ja korraldaja poolsete juhiste eiramise korral võistleja diskvalifitseeritakse
8.4 Osalejail on soovitav kaasa võtta mobiiltelefon, millega on võimalik korraldajaga (Meelis Välk tel:50 99 426) võtta ühendust õnnetusjuhtumi või muu vajaduse korral
8.5 Prügi rajale viskamine v.a JP-s olevatesse prügikottidesse on keelatud! Prügistamiselt avastatud osaleja diskvalifitseeritakse!
Registreeritud osalejad
Eelregistreeritud osalejate nimekiri
[cfdb-datatable form=”2017 Kodasoo” show=”Eesnimi,Perenimi,Sünniaasta,Sugu,Distants,Klubi” orderby=”Perenimi” class=”entry-content table”]
Tulemused
Nr | Nimi | Eesnimi | Sünniaasta | Klubi |
---|---|---|---|---|
1 | Kaha | Frida Karamia | 2011 | |
1 | Kaha | Fred Joonas | 2013 | |
1 | Kaha | Klara Sofie | 2009 | |
1 | Kattai | Pärt Andero | 2015 | |
1 | Kelgo | Emma | 2011 | |
1 | Reimers | Roosi Johanna | 2012 | Sportlove |
1 | Tuisk | Grete | 2010 | Jõelähtme Singel |
1 | Välja | Maikel Magnus | 2011 | |
1 | Välk | Risto | 2012 | Jõelähtme Singel |
1 | Viires | Travis | 2013 |
Nr | Nimi | Eesnimi | Aasta | Sugu | AEG | Klubi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jõgi | Mikk | 2008 | M | 10:51 | Kuusalu Rattaklubi |
2 | Käärst | Revo | 2009 | M | 9:05 | Kuusalu Rattaklubi |
3 | Käärst | Ruben | 2007 | M | 8:44 | Kuusalu Rattaklubi |
4 | Kajo | Herlen | 2008 | M | 7:35 | Kuusalu Rattaklubi |
5 | Lemloch | Oskar | 2011 | M | 13:22 | |
6 | Lemloch | Loore | 2008 | N | 7:54 | |
7 | Lillo | Krisdelle | 2011 | N | DNS | |
8 | Lugenberg | Annikki | 2005 | N | 7:26 | CFC |
9 | Pohl | Lauren | 2007 | N | 7:31 | CFC |
10 | Reimers | Joonas | 2007 | M | 8:27 | Sportlove |
11 | Saar | Markus Aleksander | 2008 | M | 8:32 | Kuusalu Rattaklubi |
12 | Saar | Mauro Erik | 2006 | M | 8:14 | Kuusalu Rattaklubi |
13 | Soiver | Sten Erik | 2008 | M | 11:02 | Kuusalu Rattaklubi |
14 | Tammeleht | Egert | 2009 | M | DNS | |
16 | Kaha | Klara Sofie | 2009 | N | DNS | |
17 | Kattai | Robin Ruut | 2007 | M | 10:55 | |
18 | Kattai | Uku Aron | 2010 | M | 18:14 |
Nr | Nimi | Eesnimi | Aasta | Sugu | Aeg | Klubi |
---|---|---|---|---|---|---|
329 | Ruud | Marek | 1974 | M | 1:31:39 | |
328 | Vonk | Aivar | 1957 | M | 1:41:30 | ProCoating Kostivere rattatiim |
320 | Raiesmaa | Remo | 2003 | M | 1:43:45 | Auto Stock Team |
321 | Raiesmaa | Eldur | 1967 | M | 1:43:46 | Auto Stock Team |
311 | Latik | Joonas | 2004 | M | 1:43:58 | Kuusalu Rattaklubi |
324 | Saar | Mauro Erik | 2006 | M | 1:46:10 | Kuusalu Rattaklubi |
323 | Saar | Markus Aleksander | 2008 | M | 1:46:11 | Kuusalu Rattaklubi |
312 | Lellep | Karin | 1986 | N | 1:47:49 | |
303 | Jõul | Joel | 1972 | M | 1:49:18 | |
89 | Tuisk | Tõnu | 1976 | M | 1:52:25 | Jõelähtme Singel |
314 | Lugenberg | Annikki | 2005 | N | 1:53:12 | CFC |
318 | Pohl | Lauren | 2007 | N | 1:53:12 | CFC |
313 | Lemloch | Loore | 2008 | N | 1:55:04 | |
331 | Lugenberg | Arvi | 1970 | M | 1:55:05 | |
327 | Vilbaste | Andre | 2003 | M | 1:56:22 | Kuusalu Rattaklubi |
316 | Noormets | Christofer | 2007 | M | 2:03:05 | |
317 | Noormets | Alar | 1975 | M | 2:03:06 | |
305 | Käärst | Ruben | 2007 | M | 2:09:09 | Kuusalu Rattaklubi |
307 | Kallas | Ott | 1968 | M | 2:13:45 | vk Velron |
322 | Ruse | Arthur | 2004 | M | 2:17:00 | Kuusalu Rattaklubi |
306 | Kajo | Herlen | 2008 | M | 2:17:03 | Kuusalu Rattaklubi |
325 | Talv | Tarvi | 1968 | M | 2:17:16 | vk Velron |
304 | Käärst | Revo | 2009 | M | 2:20:39 | Kuusalu Rattaklubi |
319 | Põldoja | Tauno | 1968 | M | 2:22:19 | vk Velron |
315 | Nigulis | Kadi | 1985 | N | 2:52:00 | |
330 | Luur | Karut | 2004 | M | 3:08:01 | |
302 | Jõgi | Mikk | 2008 | M | DNF | Kuusalu Rattaklubi |
308 | Laanisto | Janek | 1975 | M | DNF | |
309 | Laas | Kaido | 1952 | M | DNF | |
310 | Latik | Marje | 1980 | N | DNF | Kuusalu Rattaklubi |
332 | Püvi | Sireli | 2005 | N | DNF | |
333 | Püvi | Andri | 1973 | M | DNF | |
326 | Välja | Markus | 2003 | M | DNF | Nõmme Rattaklubi |
Põhisõit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koht | Nr | Nimi | Eesnimi | Aasta | Aeg | Sugu | Klubi |
1 | 1 | Neemela | Tarmo | 1968 | 1:28:22 | M | Team Amps |
2 | 29 | Sepp | Kristo | 1983 | 1:28:26 | M | RedBike |
3 | 106 | Randma | Kristjan | 1986 | 1:28:36 | M | |
4 | 3 | Epner | Indrek | 1972 | 1:30:48 | M | SaksaAutomaatika ProTeam |
5 | 2 | Poopuu | Peeter | 1985 | 1:31:13 | M | RedBike |
6 | 25 | Kannel | Alari | 1966 | 1:31:36 | M | |
7 | 46 | Malva | Margus | 1980 | 1:31:58 | M | Jõelähtme Singel |
8 | 99 | Viira | Veiko | 1977 | 1:32:10 | M | Fatbikers Estonia |
9 | 7 | Ennok | Tarmo | 1973 | 1:35:06 | M | CC Rota Mobilis |
10 | 108 | Sild | Ivo | 1969 | 1:37:39 | M | |
11 | 124 | Pajur | Rivo | 1976 | 1:37:57 | M | |
12 | 41 | Lipp | Aivar | 1974 | 1:38:23 | M | A&T Sport Team |
13 | 130 | Elling | Toomas | 1975 | 1:38:31 | M | |
14 | 119 | Villemson | Aivar | 1975 | 1:39:37 | M | |
15 | 107 | Järvloo | Priit | 1983 | 1:39:59 | M | |
16 | 69 | Pohl | Marko | 1986 | 1:40:18 | M | A&T Sport Team |
17 | 53 | Mikkin | Kaarel | 1978 | 1:41:21 | M | VIIMSI SPORT |
18 | 72 | Raag | Kaupo | 1980 | 1:42:14 | M | velo clubbers |
19 | 138 | Parv | Martin | 1991 | 1:42:23 | M | |
20 | 18 | Idavain | Janno | 1988 | 1:43:23 | M | ProCoating Kostivere Rattatiim |
21 | 94 | Valgmäe | Taavi | 1988 | 1:43:36 | M | Viimsi Sport |
22 | 42 | Luiks | Meelis | 1976 | 1:44:34 | M | Jõelähtme Singel |
23 | 139 | Kippasto | Margo | 1973 | 1:44:41 | M | |
24 | 26 | Karu | Markko | 1974 | 1:44:43 | M | |
25 | 83 | Talvar | Risto | 1974 | 1:44:44 | M | |
26 | 77 | Saareoks | Janek | 1977 | 1:44:49 | M | |
27 | 142 | Kriis | Viljar | 1979 | 1:45:29 | M | |
28 | 143 | Karu | Virgo | 1967 | 1:45:47 | M | |
29 | 21 | Jalasto | Martti | 1982 | 1:45:53 | M | Fatbikers Estonia |
30 | 98 | Viilop | Aivo | 1976 | 1:45:59 | M | Porter Racing |
31 | 86 | Tenslind | Margus | 1973 | 1:46:17 | M | Jõelähtme Singel |
32 | 78 | Sala | Alar | 1982 | 1:46:37 | M | |
33 | 10 | Evendi | Rando Marten | 2001 | 1:47:09 | M | Porter Racing |
34 | 134 | Rembla | Egon | 1976 | 1:47:15 | M | |
35 | 30 | Kimmel | Robert | 1971 | 1:47:22 | M | |
36 | 79 | Salumäe | Guido | 1972 | 1:47:27 | M | RedBike |
37 | 36 | Laanoja | Risto | 1975 | 1:47:28 | M | MP |
38 | 80 | Sootla | Indrek | 1970 | 1:48:11 | M | |
39 | 133 | Maidla | Janek | 1976 | 1:48:37 | M | |
1 | 71 | Puu | Anneliis | 1986 | 1:49:17 | N | Sportlove |
41 | 104 | Piirioja | Kalle | 1971 | 1:49:22 | M | |
42 | 44 | Mäggi | Martin | 1972 | 1:49:34 | M | Sportlove |
43 | 85 | Tarlap | Tarmo | 1970 | 1:49:49 | M | Porter Racing |
44 | 112 | Kirsimaa | Tõnu | 1973 | 1:50:01 | M | |
45 | 125 | Pajur | Romet | 2004 | 1:50:13 | M | |
46 | 123 | Varik | Marko | 1984 | 1:50:22 | M | |
47 | 103 | Pill | Rein | 1969 | 1:50:26 | M | |
48 | 63 | Pajus | Rene | 1976 | 1:50:31 | M | Rae Rattaklubi |
49 | 67 | Pihlak | Rauno | 1989 | 1:50:38 | M | |
50 | 66 | Pekk | Tiit | 1970 | 1:51:12 | M | |
51 | 102 | Peäske | Andre | 1981 | 1:52:14 | M | |
52 | 141 | Tillemann | Taiki | 1976 | 1:52:19 | M | |
53 | 56 | Müürsepp | Madis | 1965 | 1:52:28 | M | |
54 | 9 | Ester | Indrek | 1975 | 1:54:27 | M | Kose AMK ct |
55 | 87 | Tiedemann | Tõnis | 1975 | 1:54:37 | M | saunapunkt.ee |
56 | 105 | Lemloch | Kuido | 1969 | 1:55:05 | M | |
57 | 20 | Immato | Oliver | 1986 | 1:56:06 | M | |
58 | 127 | Koppel | Martin | 1978 | 1:57:50 | M | |
59 | 16 | Hintsov | Veiko | 1969 | 1:58:04 | M | Põrgupõhja |
60 | 6 | Elo | Armas | 1970 | 1:58:21 | M | kruvid.ee |
61 | 121 | Pilt | Andrus | 1975 | 1:58:33 | M | |
62 | 122 | Lang | Tamur | 1985 | 1:58:34 | M | |
2 | 64 | Palusoo | Marianne | 1985 | 1:58:45 | N | Saksa Automaatika ProTeam |
64 | 88 | Tõnov | Tauri-Dag | 1966 | 1:59:33 | M | |
65 | 93 | Vaht | Magnus | 1975 | 1:59:44 | M | A&T Sport Team |
66 | 116 | Eilo | Enno | 1965 | 2:00:29 | M | Rakke Rattaklubi |
67 | 68 | Pilliroog | Alari | 1972 | 2:00:37 | M | kruvid.ee |
68 | 38 | Laugesaar | Allar | 1977 | 2:00:38 | M | www.advokaat.ee |
69 | 110 | Riismann | Andres | 1972 | 2:00:45 | M | |
3 | 39 | Leppik | Elle | 1974 | 2:01:01 | N | |
71 | 82 | Talur | Tõnu | 1974 | 2:01:05 | M | |
72 | 73 | Raudsepp | Remo | 1978 | 2:02:08 | M | Kose AMK ct |
73 | 96 | Veskiväli | Heigo | 1983 | 2:02:38 | M | Viimsi Sport |
74 | 52 | merila | martti | 1976 | 2:02:43 | M | |
4 | 24 | Kangur | Kadri | 1978 | 2:03:39 | N | Fatbikers Estonia |
76 | 15 | Hinnov | Ahti | 1987 | 2:04:00 | M | |
77 | 34 | Kruusmann | Ahto | 1972 | 2:04:57 | M | CC Rota Mobilis |
78 | 58 | Nõmmik | Alar | 1991 | 2:05:04 | M | Türi Rattaklubi |
79 | 131 | Näks | Einar | 1976 | 2:05:09 | M | |
80 | 137 | Sildaru | Kalev | 1952 | 2:05:41 | M | |
81 | 37 | Ladvas | Kimmo | 1975 | 2:06:08 | M | Eesti BMW klubi |
82 | 75 | Reinson | Mart | 1981 | 2:06:26 | M | Sportlove |
83 | 8 | Erik | Risto | 1981 | 2:06:27 | M | Sportlove |
5 | 47 | Malva | Leila | 1982 | 2:07:02 | N | Jõelähtme Singel |
85 | 140 | Kuik | Robertino | 1966 | 2:07:11 | M | |
86 | 14 | Haas | Marco | 1969 | 2:07:13 | M | SAQ SC |
87 | 135 | Kuldmäe | Aivo | 1967 | 2:07:17 | M | |
88 | 128 | Peärnberg | Karl-Andres | 1985 | 2:07:29 | M | |
6 | 32 | Kivi | Ingrid | 1976 | 2:07:32 | N | |
90 | 109 | Rooden | Märt | 1977 | 2:07:39 | M | |
91 | 22 | Janno | Janar | 1979 | 2:10:19 | M | RR Siplased |
7 | 129 | Hagen | Tiina | 1982 | 2:10:43 | N | |
93 | 95 | Venno | Valdek | 1969 | 2:13:06 | M | Kose AMK |
8 | 117 | Luiks | Ülle | 1979 | 2:14:08 | N | Jõelähtme Singel |
95 | 101 | Vonk | Janar | 1980 | 2:14:09 | M | |
96 | 45 | Maibak | Tarmo | 1979 | 2:14:10 | M | Sportlove |
97 | 114 | Vuks | Vahur | 1965 | 2:14:12 | M | |
9 | 33 | Kõll-Grünberg | Kristiina | 1975 | 2:14:35 | N | PorterRacing |
99 | 126 | Kerner | Aldor | 1981 | 2:14:43 | M | |
100 | 23 | Kaha | Hamigo | 1969 | 2:16:00 | M | |
101 | 118 | Musting | Marek | 1980 | 2:16:13 | M | |
10 | 81 | Suzi | Regina | 1975 | 2:16:58 | N | Sportlove |
103 | 76 | Ristisaar | Risto | 1983 | 2:17:09 | M | |
104 | 59 | Nõmtak | Jan-Erik | 1981 | 2:17:17 | M | DreamTeam |
105 | 43 | Maasikmets | Marek | 1978 | 2:18:01 | M | Kose AMK ct |
106 | 144 | Välkmann | Peeter | 1974 | 2:18:04 | M | |
107 | 19 | Ilves | Ago | 1967 | 2:19:03 | M | Jõelähtme Singel |
11 | 65 | Pavlishina | Marina | 1986 | 2:22:12 | N | InFocus Team |
109 | 4 | Apri | Aimar | 1972 | 2:22:33 | M | |
110 | 60 | orujõe | urmo | 1981 | 2:25:15 | M | klubi pole |
111 | 17 | hiob | laur | 1976 | 2:25:47 | M | |
112 | 55 | Murumets | Urmas | 1970 | 2:25:48 | M | |
113 | 70 | Punane | Rene | 1978 | 2:26:18 | M | Porter Racing |
114 | 35 | Kuus | Erik | 1970 | 2:27:00 | M | |
115 | 28 | Kaseväli | Uno | 1949 | 2:29:27 | M | MAN Sport Team |
116 | 48 | Mängel | Margus | 1963 | 2:29:27 | M | MAN Sport Team |
117 | 120 | Mäemets | Gunnar | 1974 | 2:29:27 | M | |
118 | 145 | Komi | Rando | 1968 | 2:30:28 | M | |
119 | 100 | Vill | Ago | 1966 | 2:34:05 | M | |
120 | 11 | Gristsenko | Ron | 2003 | 2:34:41 | M | Nõmme Rattaklubi |
121 | 132 | Kaukver | Andres | 1958 | 2:36:23 | M | |
12 | 90 | Tuur | Liis | 1977 | 2:39:11 | N | Ruu küla heakorra selts |
123 | 54 | Mõtus | Mart | 1982 | 2:41:56 | M | |
124 | 27 | Kaschan | Kaido | 1970 | 2:45:24 | M | velo clubbers |
125 | 111 | Martson | Kaido | 1980 | 2:45:24 | M | |
126 | 49 | Maripuu | Allan | 1970 | 2:48:49 | M | |
127 | 136 | Kütt | Andre | 1984 | 2:51:08 | M | |
128 | 31 | Kitsnik | Kalvi | 1969 | 3:09:07 | M | Haanja Rattaklubi |
129 | 115 | Raitviir | Erik | 1964 | 3:09:07 | M | Velo Clubbers |
13 | Grünberg | Henry | 2003 | DNF | M | PorterRacing | |
50 | Martma | Kert | 1983 | DNF | M | Arctic Sport Club | |
62 | Paat | Jürgen | 1980 | DNF | M | Saksa Automaatika Proklubi | |
40 | Lillo | Indrek | 1977 | DNF | M | www.advokaat.ee | |
74 | Reimers | Taavet | 1981 | DNF | M | Sportlove | |
113 | Pärnoja | Varno | 1962 | DNF | M | ||
5 | Eelma | Tõnu | 1970 | DNS | M | Rattabaas | |
51 | Meigas | Mait | 1978 | DNS | M | Kuusau RK | |
57 | Neem | Mairo | 1979 | DNS | M | Saunakliinik | |
61 | Paat | Merli | 1984 | DNS | N | Saksa Automaatika Proklubi | |
84 | Talvik | Heiki | 1976 | DNS | M | saunapunkt.ee | |
91 | Vadi | Tarmo | 1974 | DNS | M | ||
92 | Vaher | Andres | 1981 | DNS | M | Vaba mees | |
97 | Vetevoog | Kaido | 1973 | DNS | M | MAN Sport Team | |
12 | Gristsenko | Andrei | 1971 | 1:25:53 | M Elekter | Hawaii Express team |
Pildimaterjal
Rajal olid pildistamas Agnes, Janne ja Margus – kniks ja kraaps teile!