Noortesõit 12 km

Koht Nr Nimi Võistkond Aeg Start
1 840 Roots Janno 0:31:45 11:30:30
2 813 Lahtvee Pärtel 0:31:46 11:30:26
3 833 Tõnov Kermo Henry KJK 0:32:41 11:30:26
4 839 Tenslind Aune Jõelähtme Singel 0:32:58 11:30:30
5 837 Meidla Martin Mihkel Ambla SK 0:33:07 11:30:28
6 841 Michelson Sten 0:35:06 11:30:31
7 825 Sirvel Anet Rakke SK 0:35:12 11:30:26
8 838 Meidla Marten Mihkel Ambla SK 0:35:39 11:30:28
9 808 Kaasik Robert 0:36:25 11:30:32
10 814 Laurimann Freddy f-elka@hotmail.com 0:37:24 11:30:31
11 842 Rosumovski Ardo 0:37:31 11:30:27
12 806 Ilves Fred NRK 0:37:40 11:30:27
13 815 Laurimann Marvin 0:38:20 11:30:30
14 836 Rikolas Roland 0:38:26 11:30:29
15 809 Kornijenko Egor 0:39:35 11:30:27
16 830 Terasma Jan 0:39:51 11:30:31
17 821 Pahkma Ken-Anders 0:39:59 11:30:28
18 805 Iiljassov Kristjan Kostivere Põhikool 0:41:08 11:30:30
19 823 Saaremäe Joel Kostivere Kool 0:41:15 11:30:32
20 807 Jõemägi Andreas Michael ENEK 0:42:20 11:30:29
21 826 Suisalu Grete-Liis CC Rota Mobilis 0:42:39 11:30:31
22 819 Paas Kent-Kristjan 0:42:46 11:30:28
23 801 Ahmatov Semjon 0:44:07 11:30:30
24 832 Tuisk Kristi 0:44:18 11:30:29
25 818 Martmaa Getryn 0:44:21 11:30:28
26 831 Treiberg Emma 0:44:30 11:30:27
27 810 Kroon Mariin 0:44:32 11:30:30
28 845 Daniel Karl Jaco Kuusalu Rattaklubi 0:44:52 11:30:26
29 811 Käärik Markus kostivere kool 0:46:07 11:30:26
30 812 Laanjõe Tommi 0:46:14 11:30:29
31 820 Pahkma Andra 0:46:25 11:30:27
32 824 Saaremäe Kuldar Kostivere Kool 0:46:49 11:30:27
33 802 Averson Mareike 0:47:20 11:30:30
34 822 Randloo Marcus 0:52:58 11:30:33
35 843 Meimre Markus 0:54:19 11:30:33
36 804 Hokkonen Emil 0:55:21 11:30:26
37 844 Samuli Merili 1:04:00 11:30:28
38 817 Luur Karut 1:09:52 11:30:28
39 835 Pahkma Matthias 4×4 Garage 1:09:56 11:30:29
40 834 Välk Renno Jõelähtme Singel 1:18:37 11:30:29
DNF 846 Agur Tristjan 11:30:43
DNS 803 Birkholtz Erki
DNS 816 Loos Hanna
DNS 827 Talvoja Aksel
DNS 828 Tammsoo Cristel Porter Racing
DNS 829 Tammsoo Carolin Porter Racing

Matkasõit 40 km

Koht Nr Nimi Võistkond Aeg Start
1 582 Ojasalu Andres Raplamaa Rattaklubi KOMO 2:33:42 11:15:27
2 648 Viikoja Marek SK KALJU RATTATIIM 2:34:03 11:15:26
3 629 Toome Roland Spordiklubi Rakke FUJI / EXPERT Rakvere 2:34:09 11:15:27
4 669 Kattilakoski Jouni 2:37:09 11:15:36
5 550 Kübar Rene Costa Bicicleta 2:37:50 11:15:28
6 521 Joorits Andero lebo racing 2:38:41 11:15:29
7 516 Hürden Taivo 2:38:41 11:15:28
8 663 Teemar Kivi 2:40:56 11:15:27
9 647 Viikoja Janek SK KALJU RATTATIIM 2:41:58 11:15:28
10 673 Soo Veiko 2:44:40 11:15:26
11 547 Kuldmäe Aivo 2:46:06 11:15:36
12 548 Kull Martin Allew Ehitus 2:46:44 11:15:32
13 605 Saar Tarmo Vennad-Dahl 2:47:09 11:15:38
14 576 Nikolajev Raul Harju Elekter 2:47:52 11:15:32
15 556 Lillesaar Tanel ASTORFI 2:50:56 11:15:29
16 678 Piire Aare MTÜ Tallinna Lennujaam 2:51:28 11:15:57
17 577 Nikolajev Raimo 2:52:05 11:15:33
18 560 Luurmees Reigo 2:52:06 11:15:49
19 675 Raidma Rainer 2:53:33 11:15:38
20 530 Kaschan Martin Türi Rattaklubi 2:55:23 11:15:30
21 659 Prants Aivar Eesti Raudtee 2:56:54 11:15:42
22 643 Varik Leho 2:57:29 11:15:38
23 593 Punka Heikki Westline Team 2:57:37 11:15:35
24 543 Koort Indrek 2:57:44 11:15:36
25 606 Saar Marek 2:57:57 11:15:37
26 514 Huimerind Villu 3:02:15 11:15:31
27 671 Sildaru Kalev Lebo Racing 3:03:02 11:15:41
28 597 Pärtel Marco 3:03:22 11:15:34
29 513 Gontmacher Siim 3:04:20 11:15:34
30 622 Zaletajev Toomas 3:04:27 11:15:39
31 608 Saksniit Priit 3:04:35 11:15:41
32 579 Nõmmik Alar Türi Rattaklubi 3:05:35 11:15:30
33 668 Hütt Petri MTÜ Tallinna Lennujaam 3:05:49 11:15:39
34 657 Õunmaa Iiris KJK 3:05:55 11:15:33
35 634 Tõnov Tauri-Dag 3:06:10 11:15:36
36 654 Voor Marek 3:06:58 11:15:36
37 561 Lääts Indrek 3:07:09 11:15:49
38 612 Sauväli Indrek SK KALJU RATTATIIM 3:08:07 11:15:27
39 591 Pops Vahur TEAM TEEME 3:08:16 11:15:29
40 531 Kasemaa Janno Pyhaüritus 3:10:06 11:15:33
41 637 Uusmaa Tõnu 3:10:49 11:15:29
42 509 Bormeister Elmar 3:10:58 11:15:34
43 626 Teino Anno 3:12:21 11:15:33
44 515 Hõbemägi Veikko 3:12:36 11:15:41
45 571 Mätik Olavi Elering 3:12:48 11:15:48
46 574 Nemiro Mihhail Pyhayritus 3:13:19 11:15:32
47 611 Sankovski Raul 3:13:36 11:15:43
48 595 Põder Ivar 3:13:59 11:15:30
49 590 Popp Kristjan 3:19:27 11:15:53
50 670 Aasmäe Arris 3:19:34 11:15:52
51 501 Aavik Aivar Habaja 3:19:55 11:15:32
52 600 Rajang Oskar lebo racing 3:20:08 11:15:47
53 512 Eelmere Teet 3:20:59 11:15:51
54 628 Tiigi Tarmo 3:22:17 11:15:30
55 655 Välba Tarvo DHL 3:22:55 11:15:46
56 679 Randmaa Reimo 3:23:12 11:15:33
57 674 Niitav Raiko 3:24:15 11:15:48
58 538 Koik Lauri 3:24:27 11:15:40
59 525 Jüriöö Janno ASK (Alavere Spordiklubi) 3:24:42 11:15:29
60 572 Mööl Mark Empower 3:25:00 11:15:40
61 658 Helmik Einar Kapital Grupp 3:25:42 11:15:27
62 616 Sigus Martin SK Kramp 3:28:23 11:15:37
63 581 Nõmmik Tiina Türi Rattaklubi 3:30:33 11:15:35
64 618 Sirkas Feliks 3:30:34 11:15:39
65 511 Davel Indrek Hansaspordiklubi 3:30:36 11:15:50
66 568 Metsis Andro 3:30:51 11:15:49
67 641 Vaik Arno 3:32:51 11:15:52
68 652 Vonk Andrus 3:32:54 11:15:50
69 520 Janno Janar 3:34:28 11:15:30
70 519 Jakobsoo Janek 3:34:53 11:15:47
71 562 Maasikmets Marek 3:36:52 11:15:35
72 630 Toonekurg Kaido 3:37:07 11:15:35
73 667 Audova Jaanus KJK 3:37:32 11:15:31
74 541 Kongi Tarvi 3:38:36 11:15:40
75 524 Järve Argo 3:39:03 11:15:35
76 540 Kompost Siim StarClub 3:39:09 11:15:47
77 551 Laanemets Peep 3:39:58 11:15:50
78 555 Leidorp Jako SK KALJU RATTATIIM 3:41:38 11:15:28
79 680 Gutmann Aivar 3:43:09 11:15:36
80 662 Kivipõld Tanel 3:43:15 11:15:30
81 596 Põldoja Olaf 3:43:35 11:15:36
82 640 Vahtramägi Kent 3:43:51 11:15:42
83 545 Koreinik Tarmo 3:44:28 11:15:41
84 566 Meidla Margus Ambla SK 3:44:57 11:15:50
85 575 Neps Rennes Elioni SK 3:45:10 11:15:33
86 672 Eerme Hanno 3:45:23 11:15:45
87 666 Ossi Aksel Rakke Sk 3:45:54 11:15:34
88 528 Kaldvee Valdur 3:46:49 11:15:41
89 650 Virkus Emil-Joosep 3:47:22 11:15:36
90 631 Torrop Taivo 3:47:58 11:15:42
91 527 Kala Imre 3:48:47 11:15:29
92 651 Vonk Aivar Kostivere Vänt 3:50:00 11:15:52
93 604 Roos Raido 3:50:08 11:15:56
94 610 Sammul Janno 3:50:10 11:15:49
95 609 Salumets Eno 3:51:11 11:15:51
96 583 Okas Taavi Jussikese 7 Sõpra 3:52:44 11:15:45
97 601 Randmaa Rando 3:53:39 11:15:32
98 642 Valgemäe Hedvi 3:53:48 11:15:41
99 661 Parts Aldur 3:56:58 11:15:49
100 507 Arm Anvar 3:57:30 11:15:31
101 534 Kirch Mareck 3:58:37 11:15:42
102 563 Malva Aarne 3:58:42 11:15:49
103 518 Idarand Urmas Janek Tombaku Rattaklubi 4:03:39 11:15:28
104 592 Poska Jaan AS Eesti AGA spordiklubi 4:04:08 11:15:51
105 539 Koitla Indrek 4:05:49 11:15:45
106 653 Vonk Janar 4:06:05 11:15:51
107 580 Nõmmik Aleksander Türi Rattaklubi 4:06:48 11:15:36
108 533 Kaskla Kuido 4:07:03 11:15:38
109 598 Raamets Tõnis 4:07:23 11:15:35
110 569 Murro Raul 4:09:13 11:15:56
111 558 Loime Kuldar 4:11:22 11:15:35
112 542 Koor Maret 4:13:06 11:15:41
113 649 Vill Ago 4:14:03 11:15:46
114 570 Mängel Margus MAN Sport Team 4:19:25 11:15:44
115 504 Ader Talis Elioni SK 4:19:48 11:15:53
116 532 Kaseväli Uno MAN Sport Team 4:20:06 11:15:44
117 546 Kruus Andres 4:20:59 11:15:51
118 646 Veelma Monika 4:23:34 11:15:30
119 537 Kirtsi Kristiina 4:23:46 11:15:34
120 506 Anneljas Elar 4:24:24 11:15:43
121 559 Lugenberg Arvi Eesti Energia Spordiklubi 4:26:07 11:15:32
122 664 Tuul Matti Vanatalu 4:32:00 11:15:47
123 599 Raidma Madis 4:33:04 11:15:51
124 665 Žemetšugov Oleg 4:36:39 11:15:46
125 588 Piir Andres Eesti Energia Spordiklubi 4:37:28 11:15:53
126 615 Sergo Taavi 4:37:32 11:15:41
127 676 Käärst Kärt Kuusalu Rattaklubi 4:38:09 11:15:50
128 677 Polli Aadu 4:38:27 11:15:44
129 535 Kirsmann Anu Kuusalu Matkaselts 4:38:30 11:15:50
130 619 Soosilla Leho Sparta SK 4:39:40 11:15:39
131 522 Jõemägi Janek ENEK 4:39:41 11:15:39
132 544 Koppana Anzela 4:40:58 11:15:55
133 552 Leemet Heiki 4:42:33 11:15:45
134 578 Nurk Kaido 4:47:22 11:15:34
135 589 Piirla Tõnis 4:48:51 11:15:48
136 536 Kirsmann Enn Kuusalu Matkaselts 4:52:16 11:15:51
137 523 Jõgi Janne 4:54:01 11:15:34
138 594 Põder Vahur 4:54:23 11:15:38
139 627 Telliskivi Tõnu MAN SPORT TEAM 4:57:35 11:15:45
140 602 Raudlam Marko 4:58:25 11:15:39
141 638 Vadi Tarmo 4:59:59 11:15:57
142 635 Tänavsuu Jüri Riida 5:02:14 11:15:38
143 632 Tupits Martin 5:03:54 11:15:37
144 549 Kõrgesaar Kaupo 5:09:37 11:15:48
145 565 Martinson Erko 5:14:28 11:15:47
146 573 Neeme Eda 5:15:26 11:15:31
147 510 Broberg Janno Teenuse Ekspert OÜ 5:15:44 11:15:33
148 586 Paloson Rein Teenuse Ekspert OÜ 5:15:56 11:15:33
149 557 Lipp Reigo Artec elekter 5:19:46 11:15:31
150 633 Tuuna Maria 5:36:06 11:15:32
151 607 Saare Viljar Crashdrivers 6:34:41 11:16:02
152 644 Veeleid Liis Crashdrivers 6:34:43 11:16:02
DNF 623 Talalaev Marek 11:15:29
DNF 624 Tammiste Allan 11:15:30
DNF 502 Aavik Karl 11:15:31
DNF 508 Bibikov Roland 11:15:38
DNF 636 Umboja Andrus 11:15:40
DNF 603 Roben Madli 11:15:42
DNF 617 Sirkas Alvar 11:15:43
DNF 620 Suit Erik 11:15:43
DNF 614 Sepp Indrek 11:15:44
DNF 529 Kallas Kristo 11:15:45
DNF 526 Jürlau Henri sparta 11:15:46
DNF 587 Palu Virve 11:15:46
DNF 554 Lehtmaa Meelis 11:15:53
DNF 613 Selirand Marten 11:15:53
DNF 553 Leht Riina 11:15:55
DNF 564 Mangelsoo Mari 11:16:01
DNF 645 Veeleid Vaiko 11:16:02
DNS 503 Aavik Karl Habaja
DNS 505 Alles Peeter
DNS 517 Hütt Petri MTÜ Tallinna Lennujaama Spordiklubi
DNS 567 Merimaa Bruno
DNS 584 Oksaar Andres
DNS 585 Paavo Danel
DNS 621 Suske Ryan Costa Bicicleta
DNS 625 Tampõld Margo
DNS 639 Vadi Tarmo
DNS 656 Õunap Valdo
DNS 660 Popp Kristian Westline Team

Maraton 80 km

Koht Nr Nimi Võistkond Aeg Start
1 1 Maasikmets Alges Extreme Sport 3:28:40 11:00:27
2 110 Repo Valtteri CC Picaro/Fuji-Peloton Team Finland 3:31:25 11:00:32
3 51 Suur Ivo Nissan ProShop Team 3:31:42 11:00:27
4 79 Öpik Oliver Nissan ProShop Team 3:40:06 11:00:27
5 53 Sorvisto Jaakko CC Picaro/Fuji Peloton Team Finland 3:40:41 11:00:34
6 80 Hirv Pait Haanja RK 3:43:18 11:00:27
7 9 Raja Aigar Eesti Posti Spordiklubi 3:44:43 11:00:30
8 119 Kattai Kaupo Extreme Sport 3:46:16 11:00:38
9 121 Schumann Riivo Fixus Sport 3:48:10 11:00:27
10 75 Leigri Mehis HAWAII EXPRESS 3:48:47 11:00:30
11 22 Neemela Tarmo Saue SK 3:50:45 11:00:27
12 89 Mäeots Risto Nissan ProShop Team 3:52:00 11:00:29
13 90 Pajur Rivo Nissan ProShop Team 3:53:40 11:00:28
14 25 Erikson Toomas X-SPORT 3:54:11 11:00:35
15 49 Teras Indrek Eesti Posti Spordiklubi 3:54:29 11:00:35
16 126 Veelmaa Taavi SK Rakke 3:57:36 11:00:29
17 125 Neidra Rainer SK Rakke 4:00:20 11:00:30
18 55 Turtiainen Jani Korson Kaiku 4:02:47 11:00:29
19 71 Sigus Marko 4:03:05 11:00:29
20 70 Sirvel Margus Rakke SK 4:03:09 11:00:29
21 115 Kodanipork Raido Artic Sport Club 4:03:52 11:00:27
22 83 Grünberg Priit Porterracing 4:04:56 11:00:30
23 93 Lipp Sulev Specialized-Olympic 4:05:15 11:00:28
24 63 Sepp Kristo Cosmos 4:05:23 11:00:28
25 109 Kull Andre CC Rota Mobilis 4:05:33 11:00:32
26 10 Lipp Aivar A&T Sport 4:07:33 11:00:28
27 24 Tõnisson Tiimo Porter Racing 4:07:53 11:00:27
28 58 Kampus Kaido Extreme Sport 4:08:53 11:00:22
29 31 Leppik Ahti Pyhaüritus 4:09:38 11:00:35
30 62 Martma Kert Arctic Sport Club 4:10:02 11:00:28
31 60 Takel Kalle Jõelähtme Singel 4:10:12 11:00:31
32 26 Eelma Tõnu Rakke SK 4:12:34 11:00:31
33 20 Kand Peeter velo clubbers 4:14:18 11:00:32
34 36 Suisalu Alvar CC Rota Mobilis 4:16:51 11:00:30
35 117 Rebane Meelis 4:20:04 11:00:30
36 85 Talumaa Raul CC Rota Mobilis 4:21:17 11:00:29
37 108 Lõiv Urmas Rõuge Racing Team 4:22:20 11:00:33
38 113 Kriis Viljar 4:23:53 11:00:32
39 114 Krautmann Üllar Surfhouse 4:24:03 11:00:34
40 65 Lepalaan Lauri Porterracing 4:24:59 11:00:34
41 82 Piilma Priit Costa Bicicleta 4:25:19 11:00:29
42 11 Maarits Andres Coffee In 4:25:33 11:00:34
43 54 Laansalu Janek Jõelähtme Singel 4:26:21 11:00:31
44 40 Nurm Asko Porter Racing 4:26:44 11:00:34
45 88 Ever Riho Velo Clubbers 4:27:19 11:00:29
46 92 Ojaver Siim Ehte 4:31:26 11:00:34
47 105 Tuuna Toomas Rakke SK 4:31:34 11:00:32
48 66 Rips Leho 4:33:48 11:00:36
49 32 Lubi Ain Peloton 4:33:53 11:00:30
50 95 Tooming Taaniel SK Velo 4:33:53 11:00:32
51 50 Põld Ivo cosmos 4:34:31 11:00:28
52 30 Sõber Aare 4:35:07 11:00:31
53 94 Freiberg Sven 4:35:50 11:00:34
54 73 Kadai Martin Velonoid 4:37:15 11:00:30
55 116 Kool Inge TÜ Ask 4:37:43 11:00:29
56 64 Lemloch Kuido NINER.ee 4:38:06 11:00:31
57 128 Falten Hannes 4:39:56 11:00:33
58 97 Uudeberg Tanel Tamsalu vald 4:40:31 11:00:39
59 37 Kerner Argo velo clubbers 4:43:38 11:00:36
60 99 Ennok Tarmo Raadio Uuno Cycling Team 4:44:15 11:00:33
61 4 Sootla Indrek Elioni Spordiklubi 4:44:16 11:00:34
62 47 Meier Heiki Pyhayritus 4:46:27 11:00:36
63 43 Soo Hannes X-SPORT 4:46:41 11:00:39
64 15 Albri Kalev X-SPORT 4:46:42 11:00:38
65 78 Jürlau Noel Surfhouse 4:48:31 11:00:39
66 41 Dzhebrailov Denis Birota Racing Team 4:49:51 11:00:30
67 87 Leben Riho Spordipartner 4:50:12 11:00:35
68 112 Haav Viljar Straf 4:50:20 11:00:36
69 77 Bagajev Nikolai 4:50:43 11:00:35
70 98 Käär Tanel Webmedia 4:52:14 11:00:40
71 38 Eerik Tarmo Ats & Co 4:52:19 11:00:32
72 123 Aria Sven Lextrans 5:00:57 11:00:35
73 67 Valdner Marek Citroen Team 5:02:34 11:00:35
74 29 Puik Viljar 5:02:50 11:00:37
75 35 Lillend Allan Artec Elekter 5:04:37 11:00:37
76 72 Lung Marti Porterracing 5:05:34 11:00:36
77 107 Tiedemann Tõnis Vanamõisa suusaklubi 5:08:41 11:00:41
78 74 Sikk Matis Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking 5:08:47 11:00:36
79 103 Lubi Tiit PlanetSport 5:10:53 11:00:31
80 39 Romandi Arvi Alavere Spordiklubi 5:12:48 11:00:38
81 118 Priks Henry Hawaii Ekspress 5:15:23 11:00:31
82 44 Pärn Hannes 5:16:06 11:00:35
83 45 Bauer Heigo Vennad-Dahl 5:16:47 11:00:39
84 68 Järve Marek Spordipartner 5:16:48 11:00:34
85 17 Vällik Kristjan kollane öösärk 5:21:30 11:00:40
86 57 Pirn Jukko 5:21:55 11:00:37
87 13 Märtmaa Jüri 5:22:23 11:00:34
88 120 Rae Ermo Porter Raceing 5:22:24 11:00:34
89 124 Eilo Enno SK Rakke 5:24:44 11:00:37
90 61 Soosalu Karen velo clubbers 5:28:35 11:00:32
91 52 Tammemägi Jaak 5:28:35 11:00:33
92 2 Raatma Arvo 5:28:51 11:00:37
93 106 Paas Toomas 5:29:03 11:00:38
94 69 Must Margus Neeme Rattaklubi 5:29:12 11:00:39
95 46 Jaadla Heigo 5:33:21 11:00:38
96 16 Sammel Koit Cosmos 5:36:38 11:00:33
97 5 Matvejeva Jana Vargamäe 5:37:13 11:00:38
98 12 Nõmmik Jaanus Türi Rattaklubi 5:43:28 11:00:32
99 111 Nurk Veikko Eesti Posti Spordiklubi 5:49:35 11:00:33
100 96 Päll Taavi 5:54:23 11:00:40
101 102 Must Tauri Türi Rattaklubi 6:09:46 11:00:32
102 84 Maremäe Raiko Velonoid 6:18:28 11:00:40
DNF 86 Neuhaus Rauno Arctic Sport Club 11:00:28
DNF 122 Tukia Margus 11:00:29
DNF 3 Tammsoo Erik Porter Racing 11:00:30
DNF 48 Toomsalu Ilmar 11:00:31
DNF 42 Salumäe Guido X-SPORT 11:00:33
DNF 33 Rünk Ain 11:00:35
DNF 81 Välkmann Peeter 11:00:38
DNF 34 Laanjõe Aivar Santa Monica Networks Rattaklubi 11:00:38
DNS 56 Kattilakoski Jouni Cycling el Burro
DNS 59 Pahkma Kaido-Peeter 4×4 Garage
DNS 76 Küüt Märt Spordipartner
DNS 91 Kukk Sigvard Spordipartner
DNS 100 Virkus Tarmo Püha Loomaaed
DNS 101 Põldoja Tauno
DNS 104 Suppi Timo SKM!