Ruu metsa kaitseks ja Ruu Heakorra Seltsi toetuseks korraldatud Kodasoo-Ruu rattasõit tõi Kodasoole üle 100 ratturi. 35 km pikkusel 2 ringilisel põhisõidu lõpetas 59 ja 20 km matkasõidu 40 ratturit.

Meestest olid kiiremad Sigvar Kukk ajaga 1:42:51, Märt Küüt (mõl. Spordipartner) ajaga 1:51:36 ja Sulev Lipp 1:52:05. Kolm tublit naist, kes pika ja raske sõidu lõpetasid, olid Laura Soome (2:36:29) ning singlikad Jaanika Käes(2:43:08) ja Anneli Allikajaka (3:04:50).

Matkasõidu arvestuses peetud noorte võistluse parimad olid Pärtel Lahtvee ja Aune Tenslind (Jõelähtme Singel). Lastesõidul pikkusega 1,5 km osales 9 last.

Singlikate parimate tulemuste eest hoolitsesid taaskord naissoo esindajad. Meeste konkurentsis näitasid head minekut klubi tuleviku-mehed Janek Laansalu ja Kalle Takel.

Singlikate poolt kõigile osalejatele suur tänu. Osalemisega toetasite Ruu küla võitluses ühe piirkonnna ilusaima metsa säilimise eest. Ruu külavanem oli üllatunud ja tänas kõiki osalejaid annetuse eest auhinnnafondi näol, mis läheb külaseltsi kaevandus-vastase kohtukulude katteks. Loodetavasti saame ka järgmisel aastal seal pidada nii suusa- kui rattavõistlusi.

Ilusat rattahooaja lõppu soovides ning kohtumiseni 28.aprillil Jõelähtme VI rattamaratonil .

Tulemused:

Kodasoo – Ruu rattasõit 05.11.2011    
  35 km võistlussõit    
Koht Nr Nimi Klubi Aeg
1 48 Sigvard Kukk Spordipartner 1:42:51
2 40 Märt Küüt Spordipartner  1:51:36
3 50 Sulev Lipp   1:52:05
4 35 Marko Sigus   1:53:08
5 131 Erik Tammsoo Porter Racing 2:04:45
6 23 Janek Laansalu Jõelähtme Singel 2:05:58
7 121 Kalle Takel Jõelähtme Singel 2:05:59
8 45 Priit Laansalu Jõelähtme Singel 2:07:48
9 60 Veiko Viira Jõelähtme Singel 2:10:08
10 127 Andres Annus   2:10:42
11 17 Hannes Meimre   2:12:29
12 13 Asse Kotsalainen CC Rota Mobilis  2:14:28
13 133 Raul Talumaa CC Rota Mobilis 2:14:33
14 130 Meelis Luiks Jõelähtme Singel 2:15:18
15 125 Kaido Martson Neeme RK  2:15:19
16 18 Hannes Pärn   2:17:25
17 44 Peeter Kand VeloClubbers 2:18:36
18 134 Kuido Lemloch   2:19:17
19 25 Kaarel Mikkin   2:20:44
20 42 Paavo Prii   2:25:45
21 1 Ago Ilves Jõelähtme Singel 2:26:42
22 22 Janar Janno   2:29:39
23 54 Tanel Tarlap Scoutspataljon Team 2:32:45
24 26 Kaido Kaschan   2:33:08
25 10 Andrus Volk Man Sport Team 2:33:16
26 28 Alar Kupp Kuusalu RK 2:35:14
27 38 Martin Makarevitš   2:35:29
28 132 Kalev Kornet   2:36:27
1 29 Laura Soome   2:36:29
30 57 Kristofer-Mark Trepp Kuusalu RK 2:37:45
31 51 Taavi Päll   2:39:46
32 5 Andreas Rehi   2:40:31
33 27 Kristo Kotkas Jõelähtme Singel 2:42:13
2 21 Jaanika Käes Jõelähtme Singel 2:43:08
35 33 Margo Tampõld   2:43:47
36 12 Arne Rehi   2:44:42
37 14 Einar Helmik   2:45:40
38 126 Magnus Vaht   2:45:41
39 56 Teet Eelmere   2:46:33
40 47 Rennes Neps   2:49:36
41 20 Indrek Ester   2:50:41
42 9 Andrus Pilt Gustaf Kopparberg 2:50:44
43 24 Oliver Jürgenson Kuusalu RK 2:50:46
44 32 Kevin Lootus Kuusalu RK 2:50:47
45 52 Kristjan Tammaa Kuusalu RK 2:50:48
46 41 Olav Leok   2:52:54
47 46 Rain Leisi   2:54:01
48 55 Tarvo Välba   2:54:58
49 58 Tõnu Tuisk Jõelähtme Singel 2:58:03
50 3 Ahto Reinman   2:58:51
51 124 Andres Piir   2:59:33
52 59 Veikko Hõbemägi   3:01:11
3 11 Anneli Allikajaka Jõelähtme Singel 3:04:50
54 34 Margus Pilv   3:13:56
55 138 Ragnar Veski   3:16:23
56 128 Aivar Villemson   3:21:30
57 129 Marko Merevoo   3:56:23
58 16 Tõnu Telliskivi Man Sport Team 4:14:59
59 123 Uno Kaseväli   4:15:04
  30 Lauri Lepalaan Porter Racing DNF
  43 Paul Christopher-Cardo Kuusalu RK DNF
  6 Andrei Gristsenko STR DNS
  7 Andrey Storozhuk klubi www.xcsport.eu DNS
  8 Andrus Männisalu   DNS
  36 Markus Metsaru   DNS
  37 Martin Lumiste   DNS
  39 Mattias Metsaru   DNS
  53 Tanel Lillesaar   DNS
  15 Elmar Bormeister   DNS

 

Kodasoo – Ruu rattasõit 05.11.2011    
  Matkasõit 20km    
Koht Nr Nimi Klubi Aeg
1 136 Rauno Reinoja   1:18:31
2 135 Margus Meidla   1:26:00
1 26 Pärtel Lahtvee   1:32:30
4 22 Margus Välja   1:32:41
5 30 Tauno Põldoja   1:39:22
6 29 Tarvi Talv   1:39:29
7 235 Toomas Alle   1:40:06
2 102 Joosep Agu Kuusalu RK 1:40:51
1 7 Aune Tenslind Jõelähtme Singel  1:41:06
10 21 Margus Tenslind Jõelähtme Singel  1:41:09
11 4 Aivar Soots Jõelähtme Singel 1:41:20
12 101 Aarne Malva   1:42:01
13 237 Mart Kaseväli   1:44:15
14 49 Siim Kompost Haapse 1:44:30
15 31 Livia Pošlin   1:46:02
16 633 Kriste Malberg   1:46:10
17 2 Ahti Oks   1:46:35
3 20 Stefan Lootus Kuusalu RK 1:47:49
19 11 Eldur Raiesmaa   1:49:29
4 19 Andree Horm Kuusalu RK 1:51:06
5 24 Toomas Parra Kuusalu RK 1:58:35
6 17 Artur Kupp Kuusalu RK 1:58:55
23 532 Toomas Bergmann   2:05:39
24 631 Mari Jääger Jõelähtme Singel 2:05:40
7 14 Fred Ilves Jõelähtme Singel  2:06:10
2 32 Aidi-Gerde Tuisk Kuusalu RK 2:10:38
27 16 Kaur Sau   2:10:44
28 33 Gert Halop   2:10:46
8 9 Karl-Jaco Daniel Kuusalu RK 2:11:38
9 25 Marc-Daniel Paul Kuusalu RK 2:12:37
31 13 Enn Kirsman   2:17:05
32 28 Reimo Jõesalu   2:19:14
33 502 Oliver Raudsepp   2:19:36
10 8 Jan Eric Daniel Kuusalu RK 2:22:38
11 4 Andreas Michael Jõemägi   2:25:45
36 15 Janek Jõemägi   2:26:55
37 6 Artur Rehi   2:29:51
38 3 Angela Rehi   2:30:27
39 27 Rainer Loik   3:19:38
40 34 Joanna Helmik   3:24:34
  12 Ene Tammann   DNF
  5 Argo Järve   DNS
  19 Liisa Soone   DNS
  23 Maris Malva   DNS
  31 Triin Transtok   DNS